マルサントレードの歩み
マルサントレードの歩みについてご案内しております。
今後もお客様の一層の利便性の向上を第一に考え、実践してまいります。
|2008年|2007年|2006年|2005年|2004年|2003年|2002年|2001年|
2003年
| 2003年12月25日 | 疾風くんVer5.00スタート |
|---|---|
| 2003年12月15日 | 大証板情報を5本に |
| 2003年11月14日 | 日経テレコン21をリニューアル |
| 2003年09月03日 | お友達紹介キャンペーンの標準サービス化発表(10月1日開始) |
| 2003年07月24日 | 日経会社情報のサービス開始と日経テレコン21、企業決算情報リニューアル |
| 2003年07月15日 | 単元未満株の買い増し開始 |
| 2003年07月07日 | 夜間取引の開始時間を17:30〜に |
| 2003年07月01日 | 信用残高表示の変更(一般+制度信用の合算値に) |
| 2003年06月30日 | 東証板情報が5本に |
| 2003年05月16日 | タンス株券の特定口座への受入開始(振替入庫分) |
| 2003年05月02日 | 保証金HELPページ新設 |
| 2003年05月01日 | マーケットメイク銘柄の一回あたりの買付上限を19倍へ |
| 2003年04月25日 | タンス株券の特定口座への受入開始(郵送入庫分) |
| 2003年04月01日 | お友達紹介キャンペーン第3弾開始 |
| 2003年04月01日 | 信用印紙税キャッシュバックの新サービス化 |
| 2003年03月10日 | 低格付け債の掛け目を上場銘柄70%、JASDAQ銘柄60%に |
| 2003年03月10日 | 信用建て玉の総限度枠を10億に |
| 2003年03月10日 | 夜間取引ランキング情報の更新を5分毎に |
| 2003年01月31日 | 信用口座開設済みのお客様に「疾風くん」を6カ月無料提供、印紙代4,000円キャッシュバックキャンペーン開始 |
| 2003年01月17日 | 注文発注履歴照会サービス開始 |
| 2003年01月06日 | 法人口座における運用担当者の本人確認開始 |

