20万円以下無料の対象外銘柄
20万円以下無料サービスは2009年6月18日約定分をもちまして終了いたしました
下記の銘柄は2009年6月12日以降、無料の対象外銘柄となります。
(更新日2009年6月10日)
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 |
| 1317 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 |
| 1318 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 |
| 2396 | パソナテック |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス |
| 3583 | オーベクス |
| 5342 | ジャニス工業 |
| 6347 | プラコー |
| 7519 | 五洋インテックス |
| 7538 | 大水 |
| 7574 | 共信テクノソニック |
| 7771 | 日本精密 |
| 8077 | 小林産業 |
| 9053 | 中央運輸 |
| 9073 | 京極運輸商事 |
| 9939 | すみや |
実施日以降、無料の対象外銘柄となります。
解除日以降、20万円以下無料対象銘柄となります。
(更新日2009年6月10日)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 実施日 | 解除日 |
|---|---|---|---|
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 2008年09月12日 | |
| 1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 2008年09月12日 | |
| 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 2008年09月12日 | |
| 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 2009年06月12日 | |
| 1317 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 2009年06月12日 | |
| 1318 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 2009年06月12日 | |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 2008年09月12日 | |
| 1332 | 日本水産 | 2008年10月24日 | |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 2008年10月02日 | |
| 1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 2008年10月02日 | |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2009年03月16日 | |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2009年05月25日 | |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 2008年03月27日 | |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2008年08月29日 | |
| 1491 | 中外鉱業 | 2004年09月13日 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 2008年10月24日 | |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 2008年09月12日 | |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 2008年06月30日 | |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 2008年09月12日 | |
| 1634 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 食品 | 2008年08月15日 | |
| 1635 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 エネルギー資源 | 2008年08月15日 | |
| 1636 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 建設・資材 | 2008年08月15日 | |
| 1637 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 素材・化学 | 2008年08月15日 | |
| 1638 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 医薬品 | 2008年08月15日 | |
| 1639 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 自動車・輸送機 | 2008年08月15日 | |
| 1640 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 鉄鋼・非鉄 | 2008年09月12日 | |
| 1641 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 機械 | 2008年08月15日 | |
| 1642 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 電機・精密 | 2008年08月15日 | |
| 1643 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 情報通信・サービスその他 | 2008年08月15日 | |
| 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 電力・ガス | 2008年08月15日 | |
| 1645 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 運輸・物流 | 2008年08月15日 | |
| 1646 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 商社・卸売 | 2008年08月15日 | |
| 1647 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 小売 | 2008年08月15日 | |
| 1648 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 銀行 | 2008年08月15日 | |
| 1649 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 金融(除く銀行) | 2008年08月15日 | |
| 1650 | ダイワ上場投信・TOPIX−17 不動産 | 2008年08月15日 | |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 2008年06月13日 | |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 2006年08月21日 | |
| 1719 | 間組 | 2006年08月21日 | |
| 1720 | 東急建設 | 2004年11月29日 | |
| 1739 | シード | 2009年05月25日 | |
| 1750 | カナック | 2009年05月25日 | |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 2004年09月15日 | |
| 1763 | 北陸ミサワホーム | 2009年05月25日 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 2008年10月24日 | |
| 1783 | A.Cホールディングス | 2007年08月17日 | |
| 1789 | 山加電業 | 2008年03月27日 | |
| 1805 | 飛島建設 | 2007年11月01日 | |
| 1813 | 不動テトラ | 2004年09月22日 | |
| 1814 | 大末建設 | 2008年06月30日 | |
| 1821 | 三井住友建設 | 2007年01月17日 | |
| 1822 | 大豊建設 | 2008年11月14日 | 2009年06月12日 |
| 1826 | 佐田建設 | 2008年07月25日 | |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 2006年08月21日 | |
| 1844 | 大盛工業 | 2004年09月13日 | |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2008年02月18日 | |
| 1853 | 森組 | 2008年06月13日 | |
| 1879 | 新日本建設 | 2008年01月21日 | |
| 1888 | 若築建設 | 2008年07月25日 | 2009年06月12日 |
| 1890 | 東洋建設 | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 2008年08月29日 | 2009年06月12日 |
| 1906 | 細田工務店 | 2008年10月24日 | |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 2008年03月27日 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 2007年11月01日 | |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 2008年10月24日 | |
| 1919 | エス・バイ・エル | 2008年09月12日 | |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2008年01月21日 | |
| 1926 | ライト工業 | 2007年11月01日 | |
| 1936 | シーキューブ | 2008年10月24日 | |
| 1986 | 日商インターライフ | 2006年08月21日 | |
| 1995 | AS−SZKi | 2008年11月14日 | |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2008年07月25日 | |
| 2130 | メンバーズ | 2007年11月19日 | |
| 2133 | GABA | 2008年12月04日 | |
| 2136 | ヒップ | 2008年11月14日 | |
| 2139 | 中広 | 2009年03月16日 | |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | 2009年03月30日 | |
| 2146 | UTホールディングス | 2008年10月24日 | |
| 2147 | フジスタッフホールディングス | 2007年05月30日 | |
| 2158 | UBIC | 2009年01月29日 | |
| 2160 | ジーエヌアイ | 2008年03月27日 | |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 2304 | CSSホールディングス | 2008年08月29日 | |
| 2315 | SJホールディングス | 2008年06月13日 | |
| 2318 | 中小企業投資機構 | 2006年03月27日 | |
| 2323 | fonfun | 2008年10月24日 | |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | 2006年05月31日 | |
| 2333 | ジー・モード | 2008年07月25日 | |
| 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 2008年07月25日 | |
| 2340 | 極楽湯 | 2008年06月30日 | |
| 2341 | アルバイトタイムス | 2006年08月21日 | |
| 2342 | トランスジェニック | 2007年12月28日 | |
| 2351 | アドミラルシステム | 2009年04月13日 | |
| 2352 | エイジア | 2009年04月13日 | 2009年06月12日 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2004年11月10日 | |
| 2354 | 安川情報システム | 2009年01月29日 | |
| 2355 | SBIネットシステムズ | 2008年04月15日 | |
| 2369 | メディビックグループ | 2007年03月29日 | |
| 2370 | メディネット | 2006年03月27日 | |
| 2372 | アイロムホールディングス | 2006年12月27日 | |
| 2378 | ルネサンス | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 2379 | ディップ | 2009年02月19日 | |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 2008年07月25日 | 2009年06月12日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 2007年08月01日 | |
| 2396 | パソナテック | 2009年06月12日 | |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 2403 | リンク・ワン | 2009年03月30日 | |
| 2405 | FUJIKOH | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 2406 | アルテ サロン ホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 2408 | KG情報 | 2009年02月19日 | 2009年06月12日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 2006年10月13日 | |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2008年07月25日 | |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 2007年10月10日 | |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 2008年05月30日 | |
| 2420 | CHINTAI | 2008年03月27日 | |
| 2426 | ピーアンドピー | 2008年08月29日 | |
| 2427 | アウトソーシング | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 2429 | ワールドインテック | 2009年02月19日 | 2009年06月12日 |
| 2430 | デジタルスケープ | 2008年08月15日 | |
| 2431 | 日本テクシード | 2009年04月13日 | 2009年06月12日 |
| 2435 | シダー | 2009年03月16日 | |
| 2437 | シンワアートオークション | 2008年11月14日 | 2009年06月12日 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | 2008年10月24日 | |
| 2447 | NowLoading | 2008年10月24日 | |
| 2454 | オールアバウト | 2008年12月04日 | |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | 2008年06月13日 | |
| 2459 | アウンコンサルティング | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 2460 | アプレシオ | 2007年11月30日 | |
| 2463 | シニアコミュニケーション | 2008年10月24日 | |
| 2467 | バルクホールディングス | 2007年08月17日 | |
| 2471 | エスプール | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 2479 | ジェイテック | 2008年09月12日 | |
| 2480 | システム・ロケーション | 2009年02月19日 | |
| 2481 | タウンニュース社 | 2008年01月21日 | |
| 2491 | バリューコマース | 2008年05月30日 | |
| 2496 | アルク | 2007年05月01日 | |
| 2497 | ngi group | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 2498 | ACKグループ | 2009年05月25日 | |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 2008年05月16日 | |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 2654 | シンワオックス | 2008年06月13日 | |
| 2657 | インターニックス | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 2665 | 三井情報 | 2008年07月25日 | |
| 2666 | オートウェーブ | 2008年12月19日 | |
| 2667 | イメージワン | 2008年07月25日 | |
| 2673 | STEILAR C.K.M | 2007年10月10日 | |
| 2684 | プライム | 2008年08月29日 | |
| 2690 | ソフマップ | 2008年01月21日 | |
| 2693 | YKT | 2008年08月29日 | |
| 2703 | 日本ライトン | 2008年06月30日 | |
| 2706 | ブロッコリー | 2008年10月02日 | |
| 2714 | プラマテルズ | 2009年04月13日 | |
| 2724 | インスパイアー | 2008年11月14日 | |
| 2725 | ITX | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 2743 | ハイブリッド・サービス | 2007年12月28日 | |
| 2751 | テンポスバスターズ | 2008年12月19日 | 2009年06月12日 |
| 2759 | SBR | 2008年05月30日 | |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | 2008年06月13日 | |
| 2768 | 双日 | 2008年09月12日 | |
| 2776 | クリムゾン | 2008年10月24日 | |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | 2009年01月09日 | 2009年06月12日 |
| 2778 | パレモ | 2009年01月29日 | |
| 2780 | コメ兵 | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 2008年10月02日 | |
| 2792 | ハニーズ | 2008年10月24日 | |
| 2799 | パイオン | 2007年08月17日 | |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 2007年06月13日 | |
| 2924 | イフジ産業 | 2007年10月10日 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 2006年12月27日 | |
| 2929 | ファーマフーズ | 2009年03月30日 | 2009年06月12日 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 2009年05月25日 | |
| 3010 | 価値開発 | 2008年09月12日 | |
| 3011 | バナーズ | 2007年01月17日 | |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 2008年10月24日 | |
| 3035 | ケイティケイ | 2008年06月30日 | |
| 3042 | セキュアヴェイル | 2008年05月16日 | |
| 3043 | モジュレ | 2008年11月14日 | |
| 3048 | ビックカメラ | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 3061 | KFE JAPAN | 2009年03月16日 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 2008年05月30日 | |
| 3068 | WDI | 2008年09月12日 | |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 2008年10月02日 | |
| 3080 | ジェーソン | 2008年10月24日 | |
| 3095 | 大西電気 | 2009年02月19日 | |
| 3111 | オーミケンシ | 2008年10月24日 | |
| 3113 | Oak キャピタル | 2008年02月18日 | |
| 3114 | プロジェ・ホールディングス | 2008年05月16日 | |
| 3121 | アセット・インベスターズ | 2008年04月15日 | |
| 3147 | リックコーポレーション | 2009年01月09日 | |
| 3209 | カネヨウ | 2008年07月25日 | |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 2009年01月09日 | |
| 3236 | プロパスト | 2008年10月02日 | |
| 3237 | イントランス | 2008年02月18日 | |
| 3238 | セントラル総合開発 | 2008年10月02日 | |
| 3239 | 総和地所 | 2008年10月24日 | |
| 3244 | サムティ | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 3245 | ディア・ライフ | 2008年10月24日 | |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 2008年07月25日 | |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | 2008年01月21日 | |
| 3252 | 日本商業開発 | 2009年03月30日 | 2009年06月12日 |
| 3259 | グローバル住販 | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 3264 | アスコット | 2008年10月24日 | |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 2009年05月25日 | |
| 3306 | 日本製麻 | 2008年08月15日 | |
| 3311 | アップガレージ | 2008年08月15日 | |
| 3318 | メガネスーパー | 2008年10月02日 | |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 2008年09月12日 | |
| 3323 | レカムホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 3330 | アガスタ | 2007年11月19日 | |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 3335 | エー・ディ・エム | 2009年01月29日 | |
| 3341 | 日本調剤 | 2008年07月25日 | |
| 3346 | 21LADY | 2007年08月01日 | |
| 3347 | トラスト | 2006年10月13日 | |
| 3348 | ジー・トレーディング | 2006年08月21日 | |
| 3350 | ダイキサウンド | 2007年05月01日 | |
| 3351 | TRNコーポレーション | 2008年09月12日 | |
| 3355 | クリヤマ | 2008年09月12日 | |
| 3356 | テリロジー | 2007年11月19日 | |
| 3358 | ワイエスフード | 2009年02月19日 | |
| 3367 | グリーンフーズ | 2009年05月25日 | |
| 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | 2009年02月19日 | |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 2008年12月19日 | 2009年06月12日 |
| 3381 | ビズネット | 2008年10月24日 | |
| 3383 | ノア | 2007年04月11日 | |
| 3384 | アークコア | 2007年12月28日 | |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 2007年03月29日 | |
| 3409 | 北日本紡績 | 2008年06月30日 | |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス | 2009年06月12日 | |
| 3441 | 山王 | 2009年02月19日 | 2009年06月12日 |
| 3521 | エコナック | 2008年09月12日 | |
| 3528 | グローベルス | 2008年08月29日 | |
| 3583 | オーベクス | 2009年06月12日 | |
| 3587 | アイ ビー ダイワ | 2008年01月30日 | |
| 3598 | 山喜 | 2007年05月01日 | |
| 3606 | レナウン | 2008年09月12日 | |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 2008年10月24日 | |
| 3624 | アクセルマーク | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 3713 | ネットマークス | 2008年06月30日 | |
| 3719 | BBH | 2007年08月17日 | |
| 3722 | 日本ベリサイン | 2009年01月09日 | 2009年06月12日 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2008年07月25日 | 2009年06月12日 |
| 3726 | フェヴリナ | 2004年09月13日 | |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 3739 | コムシード | 2007年11月01日 | |
| 3742 | デュオシステムズ | 2008年01月30日 | |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | 2008年07月25日 | |
| 3747 | インタートレード | 2008年09月12日 | 2009年06月12日 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 2008年08月29日 | |
| 3751 | 日本アジアグループ | 2008年05月30日 | |
| 3753 | フライトシステムコンサルティング | 2008年12月04日 | |
| 3754 | エキサイト | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 3755 | ゴンゾ | 2008年06月30日 | |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | 2008年11月14日 | |
| 3767 | ネクステック | 2008年10月02日 | |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 3777 | TLホールディングス | 2008年12月04日 | |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 2008年10月24日 | |
| 3780 | メビックス | 2009年04月27日 | |
| 3781 | DPGホールディングス | 2008年06月13日 | |
| 3783 | ナノ・メディア | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 3798 | ウルシステムズ | 2008年01月21日 | |
| 3804 | システム ディ | 2008年05月01日 | |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 2009年01月09日 | |
| 3810 | サイバーステップ | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 2008年06月30日 | |
| 3840 | イー・キャッシュ | 2009年01月29日 | |
| 3853 | インフォテリア | 2008年01月21日 | |
| 3857 | ラックホールディングス | 2008年08月15日 | |
| 4222 | 児玉化学工業 | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 2008年04月15日 | |
| 4234 | サンエー化研 | 2009年01月09日 | 2009年06月12日 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2007年11月30日 | |
| 4241 | アテクト | 2008年11月14日 | 2009年06月12日 |
| 4243 | ニックス | 2009年02月19日 | |
| 4288 | アズジェント | 2008年01月30日 | 2009年06月12日 |
| 4295 | フェイス | 2006年08月21日 | |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 2008年07月25日 | |
| 4302 | オープンインタフェース | 2006年03月27日 | |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | 2008年03月27日 | 2009年06月12日 |
| 4306 | バックスグループ | 2008年01月21日 | |
| 4308 | Jストリーム | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 4309 | スパイア | 2007年10月10日 | |
| 4311 | ディースリー | 2009年02月19日 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 2009年04月13日 | 2009年06月12日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 2008年10月02日 | |
| 4316 | ビーマップ | 2008年10月24日 | |
| 4317 | レイ | 2006年10月13日 | |
| 4320 | シーエスアイ | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 4321 | ケネディクス | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 4322 | イーシステム | 2007年05月01日 | |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 2008年02月18日 | |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2008年02月18日 | |
| 4336 | クリエアナブキ | 2008年08月29日 | |
| 4344 | ソースネクスト | 2009年02月19日 | 2009年06月12日 |
| 4346 | ネクシィーズ | 2008年02月18日 | |
| 4347 | ブロードメディア | 2008年02月18日 | |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 2009年04月13日 | 2009年06月12日 |
| 4355 | ロングライフホールディング | 2008年02月18日 | |
| 4357 | ラ・パルレ | 2008年02月18日 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 4406 | 新日本理化 | 2008年02月18日 | |
| 4558 | 中京医薬品 | 2008年06月30日 | |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 2008年03月27日 | |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 2008年02月18日 | |
| 4571 | ナノキャリア | 2008年03月27日 | |
| 4651 | サニックス | 2008年06月30日 | |
| 4657 | 環境管理センター | 2008年10月24日 | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 2008年02月18日 | |
| 4686 | ジャストシステム | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 4689 | ヤフー | 2009年02月19日 | |
| 4695 | マイスターエンジニアリング | 2009年04月13日 | 2009年06月12日 |
| 4707 | キタック | 2008年08月15日 | |
| 4714 | リソー教育 | 2008年02月18日 | |
| 4723 | ラディアホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 4735 | 京進 | 2008年02月18日 | |
| 4736 | 日本ラッド | 2008年02月18日 | |
| 4744 | メッツ | 2008年02月18日 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 2008年02月18日 | |
| 4749 | アドバックス | 2008年02月18日 | |
| 4750 | ダイサン | 2009年03月16日 | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2008年02月18日 | |
| 4764 | デジタルデザイン | 2008年02月18日 | |
| 4765 | モーニングスター | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 4766 | ピーエイ | 2008年10月24日 | |
| 4770 | エルミック・ウェスコム | 2008年08月15日 | |
| 4771 | エフアンドエム | 2008年02月18日 | |
| 4776 | サイボウズ | 2008年08月15日 | |
| 4779 | ソフトブレーン | 2008年02月18日 | |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 2008年09月12日 | |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 2008年02月18日 | |
| 4798 | ARuCo Union | 2008年02月18日 | |
| 4800 | オリコン | 2008年08月29日 | |
| 4814 | ネクストウェア | 2008年02月18日 | |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 2008年02月18日 | |
| 4824 | メディアシーク | 2008年10月02日 | |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 2008年02月18日 | |
| 4831 | オープンループ | 2008年02月18日 | |
| 4833 | ぱど | 2008年12月04日 | |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 4840 | トライアイズ | 2008年07月25日 | |
| 4841 | ダブルクリック | 2008年10月02日 | |
| 4842 | USEN | 2008年10月24日 | |
| 4845 | フュージョンパートナー | 2008年02月18日 | |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 2008年02月18日 | |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 2008年09月12日 | |
| 4963 | 星光PMC | 2008年09月12日 | |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 2008年07月25日 | 2009年06月12日 |
| 5103 | 昭和ゴム | 2008年02月18日 | |
| 5104 | 日東化工 | 2008年12月19日 | 2009年06月12日 |
| 5216 | 倉元製作所 | 2008年02月18日 | |
| 5234 | デイ・シイ | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 5267 | ハネックス | 2009年01月09日 | 2009年06月12日 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | 2008年10月24日 | |
| 5288 | ジャパンパイル | 2009年03月30日 | 2009年06月12日 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 2008年07月25日 | |
| 5342 | ジャニス工業 | 2009年06月12日 | |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | 2008年02月18日 | |
| 5386 | 鶴弥 | 2008年07月25日 | |
| 5387 | チヨダウーテ | 2009年05月25日 | |
| 5606 | 旭テック | 2008年09月12日 | |
| 5701 | 日本軽金属 | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 2008年02月18日 | |
| 5739 | 日本製箔 | 2009年05月25日 | |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2008年08月15日 | |
| 5816 | オーナンバ | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 5903 | シンポ | 2008年02月18日 | |
| 5912 | 日本橋梁 | 2008年02月18日 | |
| 5913 | 松尾橋梁 | 2009年05月25日 | |
| 5917 | サクラダ | 2008年02月18日 | |
| 5933 | アルインコ | 2008年09月12日 | |
| 5934 | 日本アルミ | 2008年02月18日 | |
| 5940 | 不二サッシ | 2008年02月18日 | |
| 5941 | 中西製作所 | 2008年09月12日 | |
| 5952 | アマテイ | 2008年12月19日 | |
| 5955 | ヤマシナ | 2008年02月18日 | |
| 5997 | 協立エアテック | 2008年05月16日 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 6143 | ソディック | 2008年10月24日 | |
| 6155 | 高松機械工業 | 2009年02月19日 | |
| 6163 | エイチアンドエフ | 2008年12月19日 | |
| 6203 | 豊和工業 | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 2008年10月02日 | |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | 2008年10月02日 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 2008年08月15日 | |
| 6280 | 名機製作所 | 2009年04月27日 | 2009年06月12日 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 6295 | 富士変速機 | 2008年02月18日 | |
| 6314 | 石井工作研究所 | 2008年10月24日 | |
| 6315 | TOWA | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 6319 | シンニッタン | 2009年02月19日 | |
| 6323 | ローツェ | 2008年07月25日 | |
| 6334 | 明治機械 | 2008年10月24日 | |
| 6338 | タカトリ | 2008年12月04日 | |
| 6343 | フリージア・マクロス | 2008年02月18日 | |
| 6347 | プラコー | 2009年06月12日 | |
| 6397 | 郷鉄工所 | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 6400 | 不二精機 | 2008年02月18日 | |
| 6423 | アビリット | 2008年02月18日 | |
| 6428 | オーイズミ | 2008年06月30日 | |
| 6439 | 中日本鋳工 | 2008年07月25日 | |
| 6453 | シルバー精工 | 2008年02月18日 | |
| 6467 | ニチダイ | 2008年10月24日 | |
| 6489 | 前澤工業 | 2008年02月18日 | |
| 6493 | 日鍛バルブ | 2008年12月04日 | 2009年06月12日 |
| 6494 | NFKホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 2008年02月18日 | |
| 6632 | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 2008年10月24日 | |
| 6633 | アルファホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2009年01月09日 | 2009年06月12日 |
| 6656 | インスペック | 2008年09月12日 | 2009年06月12日 |
| 6657 | ニッポ電機 | 2008年10月24日 | 2009年06月12日 |
| 6658 | シライ電子工業 | 2008年02月18日 | |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 2008年10月24日 | |
| 6662 | ユビテック | 2009年04月13日 | |
| 6663 | 太洋工業 | 2008年10月24日 | |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 2009年01月29日 | 2009年06月12日 |
| 6666 | リバーエレテック | 2008年10月24日 | |
| 6667 | シコー | 2009年02月19日 | 2009年06月12日 |
| 6670 | MCJ | 2008年05月30日 | |
| 6671 | アーム電子 | 2008年04月15日 | |
