20万円以下無料の対象外銘柄
下記の銘柄は2008年5月16日以降、無料の対象外銘柄となります。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1998 | 日本土建 |
| 2458 | フルキャストテクノロジー |
| 2499 | 日本和装ホールディングス |
| 2667 | イメージワン |
| 3042 | セキュアヴェイル |
| 3114 | プロジェ・ホールディングス |
| 3367 | グリーンフーズ |
| 3409 | 北日本紡績 |
| 3570 | オリカキャピタル |
| 4700 | アクセス |
| 4707 | キタック |
| 5997 | 協立エアテック |
| 7468 | アムスク |
| 7624 | 内藤 |
| 8740 | フジトミ |
実施日以降、無料の対象外銘柄となります(更新日2008年5月13日)
解除日以降、20万円以下無料対象銘柄となります。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 実施日 | 解除日 |
|---|---|---|---|
| 1400 | アライヴ コミュニティ | 2008年03月27日 | |
| 1413 | 桧家住宅 | 2008年02月18日 | |
| 1491 | 中外鉱業 | 2004年09月13日 | |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 2008年01月21日 | 2008年05月16日 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 2006年08月21日 | |
| 1719 | 間組 | 2006年08月21日 | |
| 1720 | 東急建設 | 2004年11月29日 | |
| 1725 | フジタ | 2008年01月21日 | |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 2004年09月15日 | |
| 1783 | A.Cホールディングス | 2007年08月17日 | |
| 1786 | オリエンタル白石 | 2007年11月01日 | |
| 1789 | 山加電業 | 2008年03月27日 | |
| 1790 | 平和奥田 | 2008年01月21日 | |
| 1805 | 飛島建設 | 2007年11月01日 | |
| 1813 | 不動テトラ | 2004年09月22日 | |
| 1814 | 大末建設 | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 1821 | 三井住友建設 | 2007年01月17日 | |
| 1826 | 佐田建設 | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 1839 | 真柄建設 | 2007年12月28日 | |
| 1840 | 土屋ホーム | 2006年08月21日 | |
| 1844 | 大盛工業 | 2004年09月13日 | |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2008年02月18日 | |
| 1853 | 森組 | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 1854 | 新井組 | 2004年09月13日 | |
| 1858 | 井上工業 | 2008年02月18日 | |
| 1871 | ピーエス三菱 | 2007年12月28日 | |
| 1879 | 新日本建設 | 2008年01月21日 | |
| 1889 | 佐伯国総建設 | 2008年04月15日 | |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 2008年03月27日 | |
| 1908 | 三平建設 | 2008年01月21日 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 2007年11月01日 | |
| 1919 | エス・バイ・エル | 2008年02月18日 | |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2008年01月21日 | |
| 1926 | ライト工業 | 2007年11月01日 | |
| 1929 | 日特建設 | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 1936 | シーキューブ | 2008年03月27日 | |
| 1986 | 日商インターライフ | 2006年08月21日 | |
| 1998 | 日本土建 | 2008年05月16日 | |
| 2130 | メンバーズ | 2007年11月19日 | |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 2008年04月15日 | |
| 2147 | フジスタッフホールディングス | 2007年05月30日 | |
| 2160 | ジーエヌアイ | 2008年03月27日 | |
| 2316 | モスインスティテュート | 2005年02月02日 | |
| 2318 | ビービーネット | 2006年03月27日 | |
| 2324 | ピープルスタッフ | 2008年05月01日 | |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | 2006年05月31日 | |
| 2341 | アルバイトタイムス | 2006年08月21日 | |
| 2342 | トランスジェニック | 2007年12月28日 | |
| 2350 | オックスホールディングス | 2006年08月21日 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2004年11月10日 | |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | 2008年04月15日 | |
| 2360 | ウィーヴ | 2007年11月30日 | |
| 2363 | モック | 2008年03月27日 | |
| 2369 | メディビックグループ | 2007年03月29日 | |
| 2370 | メディネット | 2006年03月27日 | |
| 2372 | アイロムホールディングス | 2006年12月27日 | |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 2008年03月27日 | |
| 2376 | サイネックス | 2008年03月27日 | |
| 2377 | サイバーファーム | 2008年02月18日 | |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 2007年08月01日 | |
| 2406 | アルテ サロン ホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 2006年10月13日 | |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 2007年10月10日 | |
| 2420 | CHINTAI | 2008年03月27日 | |
| 2426 | ピーアンドピー | 2007年12月28日 | |
| 2435 | シダー | 2007年03月29日 | |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | 2008年05月16日 | |
| 2460 | アプレシオ | 2007年11月30日 | |
| 2467 | バルクホールディングス | 2007年08月17日 | |
| 2473 | ジェネシス・テクノロジー | 2007年11月30日 | |
| 2475 | WDB | 2008年05月01日 | 2008年05月16日 |
| 2481 | タウンニュース社 | 2008年01月21日 | |
| 2486 | フリーワーク | 2008年05月01日 | |
| 2491 | バリューコマース | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 2496 | アルク | 2007年05月01日 | |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 2008年05月16日 | |
| 2665 | 三井情報 | 2007年08月30日 | |
| 2667 | イメージワン | 2008年05月16日 | |
| 2673 | STEILAR C.K.M | 2007年10月10日 | |
| 2680 | 日本オプティカル | 2008年01月30日 | |
| 2690 | ソフマップ | 2008年01月21日 | |
| 2709 | タスコシステム | 2006年11月13日 | |
| 2731 | ニイウス コー | 2007年06月28日 | |
| 2743 | ハイブリッド・サービス | 2007年12月28日 | |
| 2759 | テレウェイヴ | 2008年02月18日 | 2008年05月16日 |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | 2008年04月15日 | |
| 2792 | ハニーズ | 2007年11月19日 | |
| 2799 | ネクサス | 2007年08月17日 | |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 2007年06月13日 | |
| 2880 | ミホウジャパン | 2007年08月01日 | |
| 2924 | イフジ産業 | 2007年10月10日 | |
| 2926 | 篠崎屋 | 2006年12月27日 | |
| 3011 | バナーズ | 2007年01月17日 | |
| 3042 | セキュアヴェイル | 2008年05月16日 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 2008年04月15日 | 2008年05月16日 |
| 3080 | ジェーソン | 2008年03月27日 | |
| 3113 | Oak キャピタル | 2008年02月18日 | |
| 3114 | プロジェ・ホールディングス | 2008年05月16日 | |
| 3121 | アセット・インベスターズ | 2008年04月15日 | |
| 3233 | ファンドクリエーション | 2007年11月30日 | |
| 3237 | イントランス | 2008年02月18日 | |
| 3247 | エルクリエイト | 2008年04月15日 | |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | 2008年01月21日 | |
| 3323 | レカム | 2008年01月21日 | |
| 3330 | アガスタ | 2007年11月19日 | |
| 3334 | イーネット・ジャパン | 2008年01月21日 | |
| 3341 | 日本調剤 | 2007年02月15日 | |
| 3346 | 21LADY | 2007年08月01日 | |
| 3347 | トラスト | 2006年10月13日 | |
| 3348 | ジー・トレーディング | 2006年08月21日 | |
| 3350 | ダイキサウンド | 2007年05月01日 | |
| 3356 | テリロジー | 2007年11月19日 | |
| 3367 | グリーンフーズ | 2008年05月16日 | |
| 3383 | ノア | 2007年04月11日 | |
| 3384 | アークコア | 2007年12月28日 | |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 2007年03月29日 | |
| 3409 | 北日本紡績 | 2008年05月16日 | |
| 3570 | オリカキャピタル | 2008年05月16日 | |
| 3587 | アイ ビー ダイワ | 2008年01月30日 | |
| 3592 | CHOYA | 2008年03月27日 | |
| 3598 | 山喜 | 2007年05月01日 | |
| 3713 | ネットマークス | 2007年07月13日 | |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 2006年10月13日 | |
| 3719 | BBH | 2007年08月17日 | |
| 3723 | 日本ファルコム | 2008年05月01日 | 2008年05月16日 |
| 3726 | SDホールディングス | 2004年09月13日 | |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 3739 | コムシード | 2007年11月01日 | |
| 3742 | デュオシステムズ | 2008年01月30日 | |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | 2008年04月15日 | |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 2007年08月01日 | |
| 3781 | DPGホールディングス | 2007年08月30日 | 2008年05月16日 |
| 3798 | ウルシステムズ | 2008年01月21日 | |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 2008年01月21日 | |
| 3804 | システム ディ | 2008年05月01日 | |
| 3807 | フィスコ | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 3815 | メディア工房 | 2008年01月30日 | |
| 3853 | インフォテリア | 2008年01月21日 | |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 2008年04月15日 | |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2007年11月30日 | |
| 4288 | アズジェント | 2008年01月30日 | |
| 4295 | フェイス | 2006年08月21日 | |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | 2006年08月21日 | |
| 4302 | オープンインタフェース | 2006年03月27日 | |
| 4305 | アイ・エム・ジェイ | 2008年03月27日 | |
| 4306 | バックスグループ | 2008年01月21日 | |
| 4309 | エルゴ・ブレインズ | 2007年10月10日 | |
| 4317 | レイ | 2006年10月13日 | |
| 4322 | イーシステム | 2007年05月01日 | |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 2008年02月18日 | |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2008年02月18日 | |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 2008年02月18日 | |
| 4346 | ネクシィーズ | 2008年02月18日 | |
| 4347 | ブロードメディア | 2008年02月18日 | |
| 4355 | ロングライフホールディング | 2008年02月18日 | |
| 4357 | ラ・パルレ | 2008年02月18日 | |
| 4406 | 新日本理化 | 2008年02月18日 | |
| 4558 | 中京医薬品 | 2008年04月15日 | |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 2008年03月27日 | |
| 4567 | エフェクター細胞研究所 | 2008年05月01日 | |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 2008年02月18日 | |
| 4571 | ナノキャリア | 2008年03月27日 | |
| 4651 | サニックス | 2008年02月18日 | 2008年05月16日 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 2008年02月18日 | |
| 4686 | ジャストシステム | 2008年03月27日 | |
| 4700 | アクセス | 2008年05月16日 | |
| 4707 | キタック | 2008年05月16日 | |
| 4714 | リソー教育 | 2008年02月18日 | |
| 4723 | グッドウィル・グループ | 2008年02月18日 | |
| 4735 | 京進 | 2008年02月18日 | |
| 4736 | 日本ラッド | 2008年02月18日 | |
| 4740 | ニューディール | 2008年02月18日 | |
| 4744 | メッツ | 2008年02月18日 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 2008年02月18日 | |
| 4749 | アドバックス | 2008年02月18日 | |
| 4750 | ダイサン | 2008年05月01日 | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2008年02月18日 | |
| 4764 | デジタルデザイン | 2008年02月18日 | |
| 4770 | エルミック・ウェスコム | 2008年02月18日 | |
| 4771 | エフアンドエム | 2008年02月18日 | |
| 4776 | サイボウズ | 2008年03月27日 | |
| 4779 | ソフトブレーン | 2008年02月18日 | |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 2008年02月18日 | |
| 4798 | 日本エル・シー・エー | 2008年02月18日 | |
| 4814 | ネクストウェア | 2008年02月18日 | |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 2008年02月18日 | |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 2008年02月18日 | |
| 4831 | オープンループ | 2008年02月18日 | |
| 4833 | ぱど | 2008年02月18日 | |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 4842 | USEN | 2008年02月18日 | |
| 4845 | フュージョンパートナー | 2008年02月18日 | |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 2008年02月18日 | |
| 4963 | 星光PMC | 2008年03月27日 | |
| 5103 | 昭和ゴム | 2008年02月18日 | |
| 5216 | 倉元製作所 | 2008年02月18日 | |
| 5234 | デイ・シイ | 2008年05月01日 | |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | 2008年02月18日 | |
| 5721 | エス・サイエンス | 2008年02月18日 | |
| 5856 | 東理ホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 5903 | シンポ | 2008年02月18日 | |
| 5912 | 日本橋梁 | 2008年02月18日 | |
| 5917 | サクラダ | 2008年02月18日 | |
| 5934 | 日本アルミ | 2008年02月18日 | |
| 5940 | 不二サッシ | 2008年02月18日 | |
| 5955 | ヤマシナ | 2008年02月18日 | |
| 5997 | 協立エアテック | 2008年05月16日 | |
| 6295 | 富士変速機 | 2008年02月18日 | |
| 6334 | 明治機械 | 2008年02月18日 | |
| 6343 | フリージア・マクロス | 2008年02月18日 | |
| 6400 | 不二精機 | 2008年02月18日 | |
| 6415 | ニスカ | 2008年03月27日 | |
| 6423 | アビリット | 2008年02月18日 | |
| 6453 | シルバー精工 | 2008年02月18日 | |
| 6489 | 前澤工業 | 2008年02月18日 | |
| 6494 | NFKホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 2008年02月18日 | |
| 6633 | アルファホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6650 | 春日電機 | 2008年02月18日 | |
| 6658 | シライ電子工業 | 2008年02月18日 | |
| 6671 | アーム電子 | 2008年04月15日 | |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | 2008年02月18日 | |
| 6729 | オンキヨー | 2008年05月01日 | |
| 6760 | カシオマイクロニクス | 2008年04月15日 | |
| 6775 | 東和メックス | 2008年02月18日 | |
| 6784 | プラネックスコミュニケーションズ | 2008年02月18日 | |
| 6786 | リアルビジョン | 2008年02月18日 | 2008年05月16日 |
| 6793 | 山水電気 | 2008年02月18日 | |
| 6811 | クオンツ | 2008年02月18日 | |
| 6818 | 島田理化工業 | 2008年02月18日 | |
| 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6829 | ソーテック | 2008年02月18日 | |
| 6830 | YOZAN | 2008年02月18日 | |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 2008年02月18日 | |
| 6881 | キョウデン | 2008年02月18日 | |
| 6888 | アクモス | 2008年02月18日 | |
| 6927 | フェニックス電機 | 2008年03月27日 | |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン | 2008年02月18日 | |
| 6974 | 日本インター | 2008年02月18日 | |
| 6993 | 森電機 | 2008年02月18日 | |
| 7468 | アムスク | 2008年05月16日 | |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | 2008年02月18日 | |
| 7527 | システムソフト | 2006年08月21日 | |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 2006年10月13日 | |
| 7593 | VTホールディングス | 2006年11月29日 | |
| 7602 | ソリッド グループ ホールディングス | 2006年02月01日 | |
| 7608 | エスケイジャパン | 2008年01月30日 | |
| 7610 | テイツー | 2005年03月09日 | |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 2008年03月27日 | |
| 7622 | 焼肉屋さかい | 2007年06月13日 | |
| 7624 | 内藤 | 2008年05月16日 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 2008年01月30日 | |
| 7633 | NESTAGE | 2008年02月18日 | |
| 7638 | シーマ | 2004年09月13日 | |
| 7641 | フォー・ユー | 2007年08月01日 | |
| 7642 | ビジョンメガネ | 2008年01月30日 | |
| 7647 | 音通 | 2007年12月28日 | |
| 7708 | フォトニクス | 2007年08月17日 | |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 2006年05月31日 | |
| 7746 | 岡本硝子 | 2007年12月28日 | |
| 7748 | ホロン | 2007年12月28日 | |
| 7824 | オプトロム | 2007年12月28日 | |
| 7828 | ユージン | 2008年03月27日 | |
| 7836 | アビックス | 2007年07月13日 | |
| 7838 | 共立印刷 | 2008年01月30日 | |
| 7842 | セガトイズ | 2008年01月21日 | |
| 7845 | ハイビック | 2007年09月13日 | |
| 7853 | YAMATO | 2006年08月21日 | |
| 7897 | ホクシン | 2007年12月28日 | |
| 7954 | ジャレコ・ホールディング | 2007年09月13日 | |
| 8018 | 三共生興 | 2007年11月30日 | |
| 8103 | 明和産業 | 2007年11月30日 | |
| 8107 | キムラタン | 2007年02月15日 | |
| 8146 | 小杉産業 | 2007年12月28日 | |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 2008年02月18日 | |
| 8206 | ステラ・グループ | 2007年11月19日 | |
| 8230 | はせがわ | 2008年02月18日 | |
| 8258 | オーエムシーカード | 2008年04月15日 | 2008年05月16日 |
| 8275 | フォーバル | 2008年05月01日 | |
| 8426 | ニッシン債権回収 | 2007年08月01日 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 2008年01月21日 | 2008年05月16日 |
| 8489 | アプレック | 2007年10月10日 | |
| 8493 | インター | 2007年06月13日 | |
| 8512 | 大阪証券金融 | 2008年03月27日 | 2008年05月16日 |
| 8519 | ポケットカード | 2008年03月27日 | |
| 8564 | 武富士 | 2007年09月13日 | |
| 8568 | シンキ | 2007年05月01日 | |
| 8571 | NISグループ | 2007年12月28日 | |
| 8577 | ロプロ | 2006年10月13日 | |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | 2008年01月21日 | |
| 8702 | スターホールディングス | 2007年08月17日 | |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 2007年11月19日 | |
| 8734 | アストマックス | 2008年03月27日 | |
| 8740 | フジトミ | 2008年05月16日 | |
| 8789 | フィンテック グローバル | 2007年11月19日 | |
| 8836 | ヒューネット | 2007年04月11日 | |
| 8839 | ニチモ | 2008年02月18日 | |
| 8858 | ダイア建設 | 2006年08月21日 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 2008年02月18日 | |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 2008年01月21日 | |
| 8900 | セイクレスト | 2007年08月01日 | |
| 8901 | ダイナシティ | 2006年02月01日 | |
| 8910 | サンシティ | 2008年01月21日 | |
| 8911 | 創建ホームズ | 2008年03月27日 | |
| 8912 | エリアクエスト | 2006年02月01日 | |
| 8914 | エリアリンク | 2008年01月21日 | |
| 8921 | シーズクリエイト | 2007年11月19日 | |
| 8925 | アルデプロ | 2007年11月30日 | |
| 8948 | ランドコム | 2008年02月18日 | 2008年05月16日 |
| 8999 | グランディハウス | 2008年02月18日 | |
| 9067 | 丸運 | 2007年12月28日 | |
| 9152 | 関西汽船 | 2004年09月13日 | |
| 9176 | 佐渡汽船 | 2007年08月01日 | |
| 9204 | スカイマーク | 2007年11月30日 | |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 2006年11月13日 | |
| 9374 | トラステックスホールディングス | 2005年07月04日 | |
| 9423 | フリード | 2007年05月01日 | |
| 9439 | ビーアイジーグループ | 2007年02月15日 | |
| 9444 | トーシン | 2006年05月31日 | |
| 9445 | フォーバルテレコム | 2008年02月18日 | |
| 9448 | インボイス | 2004年09月13日 | |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2007年02月28日 | |
| 9479 | インプレスホールディングス | 2007年05月01日 | |
| 9609 | ベンチャー・リンク | 2006年10月27日 | |
| 9611 | ディーワンダーランド | 2005年06月24日 | |
| 9641 | サコス | 2007年07月13日 | |
| 9648 | ウエスコ | 2007年11月30日 | |
| 9696 | ウィザス | 2007年11月30日 | |
| 9704 | 東海観光 | 2008年02月18日 | |
| 9712 | トランスデジタル | 2006年08月21日 | |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | 2007年12月28日 | |
| 9785 | 大新東 | 2007年11月19日 | |
| 9797 | 大日本コンサルタント | 2007年10月10日 | |
| 9815 | カテナ | 2007年06月13日 | |
| 9816 | バーテックス リンク | 2007年08月01日 | |
| 9822 | クロニクル | 2007年03月29日 | |
| 9870 | ハナテン | 2005年05月06日 | |
| 9880 | イノテック | 2008年05月01日 | 2008年05月16日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 2007年05月01日 | |
| 9937 | セシール | 2007年11月30日 | |
| 9968 | イチヤ | 2004年09月13日 | |
| 9975 | マルヤ | 2007年11月19日 |
※新たに対象外となる銘柄は、実施日の2営業日前18:00頃に掲載いたします

