取扱商品一覧(市場・その他備考)
国内株式
現物取引
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 優先出資証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| マザーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 大証 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ヘラクレス | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 名証 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| セントレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| JASDAQ (含むNEO) |
オークション銘柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 各市場 | ETF・日経300 (上場投資信託) |
○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| REIT (不動産投資信託) |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ベンチャーファンド | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 福証 | 上場 | × | × | × | × | ○ |
| Qボード上場 | × | × | × | × | × | |
| 札証 | 上場 | × | × | × | × | ○ |
| アンビシャス上場 | × | × | × | × | × |
信用取引(制度信用銘柄・貸借銘柄)
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 優先出資証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| マザーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 大証 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ヘラクレス | × | × | × | × | × | |
| 名証 | 1部 | × | × | × | × | × |
| 2部 | × | × | × | × | × | |
| セントレックス | × | × | × | × | × | |
| JASDAQ (含むNEO) |
オークション銘柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 各市場 | ETF・日経300 (上場投資信託) |
○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| J-REIT (不動産投資信託) |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 福証 | 上場 | × | × | × | × | × |
| Qボード上場 | × | × | × | × | × | |
| 札証 | 上場 | × | × | × | × | × |
| アンビシャス上場 | × | × | × | × | × |
夜間取引
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| マネックスナイター | ○ | × | × | × | × |
新規公開株(IPO)
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 各市場 | ○ | × | × | × | × |
外国株式
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 東証・マザース・ ヘラクレス上場、大証カントリーF |
○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 海外市場上場銘柄 | × | × | × | × | ▲ |
新株予約権付社債(転換社債)
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 東証 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 大証 | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 名証 | × | × | × | × | ○ |
| JASDAQ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
投資信託
国内投資信託・外国投資信託・外貨建MMF
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内投資信託 | × | × | × | × | ○ |
| 外国投資信託 | × | × | × | × | ○ |
| 外貨建MMF | × | × | × | × | ○ |
中期国債ファンド
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大和中期国債ファンド | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
| 三菱UFJ中期国債ファンド | × | × | × | × | ○ |
| MHAM中期国債ファン | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
MMF
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 野村MMF | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
| 大和MMF | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
| 国際MMF | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
| MHAMのMMF | 解約・残高照会のみ | × | × | × | ○ |
MRF
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大和MRF | 残高照会のみ | × | × | × | ○ |
債券
| パソコン経由 | 携帯電話経由 | PDA経由 | 疾風くん経由 | コール センター 経由 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | × | × | × | × | ▲ |
【表中のマークについて】
○:お取扱あり
×:お取扱なし
△:外出等の止むを得ない事情の場合コールセンターで承ります。(利用状況により制限させて頂く場合がございます)
▲:本支店からマルサントレードに移管されたお客様の売却のみ承ります。

