資本剰余金を原資とする配当があった場合の取扱いについて
資本剰余金を原資とする配当があった場合の取扱いについて
平成18年度税制改正により、剰余金の配当金をその原資により明確に区分し、利益剰余金から成る場合には配当所得として課税し、払込資本から成る場合にはキャピタルゲインとして課税されることとなりました。
従いまして、資本剰余金を原資とする剰余金の配当が行われた場合には、当該配当金(資本の払戻により交付を受けた金銭)については、所得税法第24条の「配当所得」には該当せず、所得税法第25条の「配当等とみなす金額」及び租税特別措置法第37条の10第3項第3号の「みなし譲渡収入金額」に該当することとなります。
この場合、所得税法に基づき、各個人株主は自ら譲渡損益等を計算し、原則として確定申告を行う必要があります。
また、資本の払戻があった日(配当支払いの効力発生日)において保有している株式については、所得税法施行例第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払戻部分に相当する額について、当該法人の発行する株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされています。
このため、当社では、お客様が特定口座内で保管されていた株式が上記の取得価額の修正(減額)の対象となった場合には、税法に基づき取得価額の調整を行いますのでご了承下さい。
特定口座での取得価額の調整事例
- 保有株式数:200株
- 純資産減少割合:0.1
- 払戻による交付金銭:1株当たり1,000円、内みなし配当分:1株当たり200円
| 【1】の資本の払戻に係る譲渡所得の計算(一般口座でのみなし譲渡) |
|---|
| 収入金額とみなされる金額=払戻等により取得した金銭等の価額の合計額-みなし配当額
(1,000円×200株)-(200円×200株)=160,000円
取得価額=従前の取得価額の合計額×純資産減少割合
(5,000円×200株)×0.1=100,000円
譲渡所得等の金額=収入金額-取得価額
160,000円-100,000円=60,000円 |
| 特定口座内保管上場株式等の取得価額調整 |
|---|
| 効力発生日以降の取得価額=従前の1株あたりの取得価額-(従前の1株あたりの取得価額×純資産減少割合)
5,000円-(5,000円×0.1)=4,500円 |
| 【2】の譲渡による譲渡所得の計算(特定口座での譲渡) |
|---|
| 収入金額:11,000円×200株=2,200,000円 取得金額:4,500円×200株=900,000円 譲渡所得等の金額:2,200,000円-900,000円=1,300,000円 |
※ 手数料等は考慮しておりません。
※ 詳しくはお近くの税務署にお問合せ下さい。
資本剰余金を原資とする剰余金の配当を実施した会社一覧
平成21年12月24日現在
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
基準日 | 効力発生日 | 純資産 減少割合 |
|---|---|---|---|---|
| ウェッジホールディングス | 2388 | 09/09/30 | 09/12/29 | 0.007 |
| 学研ホールディングス | 9470 | 09/09/30 | 09/12/24 | 0.005 |
| ウェブクルー | 8767 | 09/09/30 | 09/12/21 | 0.012 |
| ドワンゴ | 3715 | 09/09/30 | 09/12/18 | 0.027 |
| TOKAI | 8134 | 09/09/30 | 09/11/30 | 0.016 |
| アーバンネットコーポレーション | 3242 | 09/06/30 | 09/09/28 | 0.048 |
| パソナグループ | 2168 | 09/05/31 | 09/08/27 | 0.009 |
| クリエイトSDホールディングス | 3148 | 09/05/31 | 09/08/24 | 0.036 |
| ラクーン | 3031 | 09/04/30 | 09/07/27 | 0.014 |
| TOKAI | 8134 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.015 |
| 東京機械製作所 | 6335 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.021 |
| シダックス | 4837 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.028 |
| 第一三共 | 4568 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.031 |
| 群栄化学工業 | 4229 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.003 |
| ココカラファイン ホールディングス | 3098 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.025 |
| シニアコミュニケーション | 2463 | 09/03/31 | 09/06/29 | 0.005 |
| 学習研究社 | 9470 | 09/03/31 | 09/06/26 | 0.018 |
| フォーバル | 8275 | 09/03/31 | 09/06/26 | 0.016 |
| サンリオ | 8136 | 09/03/31 | 09/06/26 | 0.028 |
| マルハニチロホールディングス | 1334 | 09/03/31 | 09/06/26 | 0.023 |
| 石塚硝子 | 5204 | 09/03/20 | 09/06/18 | 0.008 |
| フォーサイド・ドットコム | 2330 | 09/03/31 | 09/05/29 | 0.030 |
| アエリア | 3758 | 08/12/31 | 09/3/31 | 0.014 |
| 楽天 | 4755 | 08/12/31 | 09/3/30 | 0.005 |
| アドバンスクリエイト | 8798 | 08/12/31 | 09/3/19 | 0.047 |
| デジタルガレージ | 4819 | 08/12/31 | 09/3/16 | 0.132 |
| アルファホールディングス | 6633 | 08/12/31 | 09/3/12 | 0.016 |
| パソナグループ | 2168 | 08/11/30 | 09/2/27 | 0.008 |
| オプトエレクトロニクス | 6664 | 08/11/30 | 09/2/24 | 0.027 |
| ドワンゴ | 3715 | 08/09/30 | 08/12/26 | 0.022 |
| レカムホールディングス | 3323 | 08/09/30 | 08/12/22 | 0.030 |
| 群栄化学工業 | 4229 | 08/09/30 | 08/12/10 | 0.007 |
| VTホールディングス | 7593 | 08/09/30 | 08/12/10 | 0.008 |
| トナミホールディングス | 9070 | 08/09/30 | 08/12/09 | 0.007 |
| フジスタッフホールディングス | 2147 | 08/09/30 | 08/12/05 | 0.028 |
| はせがわ | 8230 | 08/09/30 | 08/12/01 | 0.013 |
| アルファホールディングス | 6633 | 08/06/30 | 08/09/01 | 0.013 |
| パソナグループ | 2168 | 08/05/31 | 08/08/21 | 0.017 |
| 宮入バルブ製作所 | 6495 | 08/03/31 | 08/07/01 | 0.008 |
| 群栄化学工業 | 4229 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.007 |
| MIEコーポレーション | 3442 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.022 |
| トナミ運輸 | 9070 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.007 |
| シダックス | 4837 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.025 |
| ヴィア・ホールディングス | 7918 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.019 |
| 岡藤ホールディングス | 8705 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.004 |
| マツモトキヨシホールディングス | 3088 | 08/03/31 | 08/06/30 | 0.010 |
| フジスタッフホールディングス | 2147 | 08/03/31 | 08/06/27 | 0.008 |
| 学習研究社 | 9470 | 08/03/31 | 08/06/27 | 0.010 |
| 大運 | 9363 | 08/03/31 | 08/06/27 | 0.023 |
| インボイス | 9448 | 08/03/31 | 08/06/26 | 0.031 |
| プロジェ・ホールディングス | 3114 | 08/02/29 | 08/05/29 | 0.037 |
| エルナー | 6972 | 07/12/31 | 08/03/31 | 0.015 |
| オプトエレクトロニクス | 6664 | 07/11/30 | 08/02/22 | 0.026 |
| フジスタッフホールディングス | 2147 | 07/09/30 | 07/12/14 | 0.024 |
| スカパーJSATホールディングス | 9412 | 07/09/30 | 07/12/10 | 0.010 |
| トナミ運輸 | 9070 | 07/09/30 | 07/12/07 | 0.007 |
| 群栄化学工業 | 4229 | 07/09/30 | 07/12/12 | 0.007 |
| インデックス・ホールディングス | 4835 | 07/08/31 | 07/11/30 | 0.005 |
| USEN | 4842 | 07/08/31 | 07/11/30 | 0.007 |
| あい ホールディングス | 3076 | 07/06/30 | 07/09/28 | 0.016 |
| ビーアイジーグループ | 9439 | 07/06/30 | 07/09/28 | 0.017 |
| ジェイオーグループホールディングス | 1710 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.018 |
| 富士通 | 6702 | 07/03/31 | 07/06/25 | 0.006 |
| アーク | 7873 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.008 |
| 田崎真珠 | 7968 | 07/04/30 | 07/07/05 | 0.005 |
| アサヒペン | 4623 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.025 |
| ヤマノホールディングス | 7571 | 07/03/31 | 07/06/28 | 0.025 |
| ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2538 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.014 |
| 岡藤ホールディングス | 8705 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.011 |
| 宮入バルブ製作所 | 6495 | 07/03/31 | 07/07/02 | 0.019 |
| サイバードホールディングス | 4823 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.003 |
| はせがわ | 8230 | 07/03/31 | 07/06/22 | 0.012 |
| 群栄化学工業 | 4229 | 07/03/31 | 07/06/28 | 0.006 |
| ウェブクルー | 8767 | 07/03/31 | 07/06/08 | 0.008 |
| 東海染工 | 3577 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.013 |
| エディオン | 2730 | 07/03/31 | 07/06/29 | 0.009 |
| プロジェ・ホールディングス | 3114 | 07/02/28 | 07/05/30 | 0.025 |
| キャビン | 8164 | 07/02/28 | 07/05/25 | 0.008 |
| 高橋カーテンウォール工業 | 1994 | 06/12/31 | 07/03/29 | 0.015 |
| スリープログループ | 2375 | 06/10/31 | 07/01/29 | 0.015 |
| トナミ運輸 | 9070 | 06/09/30 | 06/12/06 | 0.007 |
| ザ・トーカイ | 8134 | 06/09/30 | 06/11/30 | 0.011 |
| カウボーイ | 9971 | 06/09/30 | 06/12/27 | 0.014 |
| ケーヨー | 8168 | 06/08/31 | 06/11/06 | 0.011 |
| USEN | 4842 | 06/08/31 | 06/11/30 | 0.006 |

