国内市場上場外国株式等の取扱銘柄一覧
平成19年12月20日現在
<海外ETF>
| 銘柄名(コード) | 新聞相場欄の表記例 | 国内市場 | 海外市場 | 国籍/業種等 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX200上場指数投資信託(1313) | KDX200 | 東証 | 韓国 | 韓国総合株価指数(KOSPI200)を対象株価指数とするETF |
<アジア・オセアニア等>
| 銘柄名(コード) | 新聞相場欄の表記例 | 国内市場 | 海外市場 | 国籍/業種等 |
|---|---|---|---|---|
| チャイナ・ボーチー(1412) | チャイナボーチ、中国博奇 | 東証1部(国内単独) | − | 英領ケイマン諸島/建設 |
| ポスコ(POSCO)(5412) | POSCO、ポスコ | 東証1部 | 韓国、NY、LON | 韓国/鉄鋼 |
| 新華ファイナンス・リミテッド(9399) | 新華F、新華 | マザーズ(国内単独) | − | 英領ケイマン諸島/情報・通信 |
| アジア・メディア(2149) | Aメディア | マザーズ(国内単独) | − | 英領バミューダ/サービス |
| ワイ・ティー・エル(1773) | YTL | 東証1部 | クアラルンプール | マレーシア/建設 |
<北米>
| 銘柄名(コード) | 新聞相場欄の表記例 | 国内市場 | 海外市場 | 国籍/業種等 |
|---|---|---|---|---|
| ダウケミカル(4850) | Dケミカル、ダウケミカル | 東証1部 | NY他16 | 米国/化学 |
| ザ・ボーイング(7661) | ボーイング | 東証1部 | NY他4 | 米国/輸送用機器 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース(8634) | JPM、JPMC | 東証1部 | NY、LON | 米国/銀行 |
| バンク・オブ・アメリカ(8648) | BAC、バンクアメリ | 東証1部 | NY他2 | 米国/銀行 |
| メリルリンチ(8675) | メリルリンチ | 東証1部 | NY他2 | 米国/証券 |
| アメリカン・インターナショナル・グループ(8685) | AIG | 東証1部 | NY他2 | 米国/保険 |
| アフラック(8686) | AFLAC、アフラック | 東証1部 | NY他1 | 米国/保険 |
| シティ・グループ・インク(8710) | Citi | 東証1部 | NY他1 | 米国/銀行 |
| トロント・ドミニオン銀行(8640) | Tドミニオン | 東証1部 | NY、トロント | カナダ/銀行 |
| メディシノバ(4875) | メディシノバ | ヘラクレス | ナスダック | 米国/薬品 |
<ヨーロッパ>
| 銘柄名(コード) | 新聞相場欄の表記例 | 国内市場 | 海外市場 | 国籍/業種等 |
|---|---|---|---|---|
| ジャパンインベスト・グループ(3827) | Jインベスト | マザーズ(国内単独) | − | 英国/情報・通信 |
| ビーピー(5051) | BP | 東証1部 | LON、NY他5 | 英国/石油 |
| バークレイズ(8642) | バークレイズ | 東証1部 | LON、NY | 英国/銀行 |
| エイゴン(8689) | エイゴン | 東証1部 | アムステルダム、LON、NY | オランダ/保険 |
| ユービーエス(8657) | UBSAG、UBS | 東証1部 | スイス、NY | スイス/銀行 |
| テレフォニカ(9481) | テレフォニカ | 東証1部 | マドリード他10 | スペイン/情報・通信 |
| バイエル(4863) | バイエル | 東証1部 | フランクフルト他10 | ドイツ/化学 |
| ドイツテレコム(9496) | 独テレコム、ドイツテレコム | 東証1部 | フランクフルト他8 | ドイツ/情報・通信 |
| アルカテル・ルーセント(6687) | アルカテル、ALU | 東証1部 | パリ他7 | フランス/電気機器 |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ(8665) | BNPパリバ | 東証1部 | パリ他1 | フランス/銀行 |
| ソシエテ ジェネラル(8666) | ソシエテG、SG | 東証1部 | パリ | フランス/銀行 |
<大証カントリーファンド>
| 銘柄名(コード) | 新聞相場欄の表記例 | 国内市場 | 海外市場 | 国籍/業種等 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン・ファンド(8678) | スペイン | 大証 | NY | 資産の65%以上をスペインの上場株式で運用するクローズド・エンド会社型投信 |
| コリア・エクイティ・ファンド(8681) | コリアE | 大証 | NY | 総資産の65%までを韓国株式で運用するクローズド・エンド会社型投信 |
| モルガン・スタンレー・アジア-パシフィック・ファンド(8682) | MSアジア | 大証 | NY | 日本・アジア・太平洋地域の株式や政府・債券に投資するクローズド・エンド会社型投信 |
| テンプルトン・ドラゴン・ファンド(8683) | Tドラゴン | 大証 | NY | 中国関連企業の株式への投資を目的としたクローズド・エンド会社型投信 |
以上
本ページに記載された情報の作成にあたりましては、金融商品取引所等のサイトに掲載された信頼できると思われる各種情報に基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最新の情報はマルサントレード売買画面及び各金融商品取引所のサイトに開示された情報を参照いただくようお願いいたします。

