新規公開株式(IPO)_取扱実績
取扱実績
| 上場日 | 銘柄 コード |
市場 | 銘柄名 | 公募・ 売出価格 |
各社 IRサイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/20 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 2,700円 | IRサイト |
| 2011/09/16 | 6052 | JQスタンダード | イーピーミント | 1,500円 | IRサイト |
| 2010/06/29 | 6626 | JQスタンダード | SEMITEC | 1,250円 | IRサイト |
| 2010/06/23 | 3652 | マザーズ | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,400円 | IRサイト |
| 2010/04/01 | 8750 | 東証1部 | 第一生命保険 | 140,000円 | IRサイト |
| 2009/11/20 | 6253 | マザーズ | エフオーアイ | 850円 | IRサイト |
| 2009/09/17 | 4575 | マザーズ | キャンバス | 2,100円 | IRサイト |
| 2009/09/14 | 3636 | 東証2部 | 三菱総合研究所 | 2,200円 | IRサイト |
| 2009/06/23 | 3258 | 東証2部 | 常和ホールディングス | 1,720円 | IRサイト |
| 2009/03/26 | 2191 | JASDAQ NEO |
テラ | 310円 | IRサイト |
| 2008/12/8 | 4952 | JASDAQ | エス・ディー・エス バイオテック | 750円 | IRサイト |
| 2008/11/11 | 3265 | 東証1部 | ヒューリック | 470円 | IRサイト |
| 2007/12/21 | 7774 | JASDAQ NEO |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 120,000円 | IRサイト |
| 2007/12/18 | 2169 | ヘラクレス (スタンダード) |
CDS | 90,000円 | IRサイト |
| 2007/06/19 | 3852 | JASDAQ | サイバーコム | 1,900円 | IRサイト |
| 2007/03/22 | 6635 | JASDAQ | 大日光・エンジニアリング | 3,200円 | IRサイト |
| 2007/03/12 | 3840 | マザース | イー・キャッシュ | 150,000円 | IRサイト |
| 2006/12/07 | 3828 | 東証2部 | ニフティ | 210,000円 | IRサイト |
| 2006/10/16 | 3822 | JASDAQ | Minoriソリューションズ(旧JSC) | 1,500円 | IRサイト |
| 2006/09/27 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属 | 10,000円 | IRサイト |
| 2006/08/25 | 2496 | JASDAQ | アルク | 55,000円 | IRサイト |
マルサントレードに口座をお持ちでないお客様はまずお取引口座を開設下さい。
口座開設はこちら

