温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット)
【投資信託説明書(目論見書)の電子交付取扱銘柄】
*ログイン後の左メニュー「投資信託」より閲覧ください
| ファンド名 | 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 | ||||||||
| 運用の基本方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。 | ||||||||
| 主要投資対象 | 地球温暖化対策株式オープン マザーファンド(以下、「親投資信託」または「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を通じて、世界各国の株式を主要投資対象とします。 | ||||||||
| 主な投資制限 | 親投資信託への投資割合は、制限を設けません。 株式への実質投資は、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。 |
||||||||
| 価格変動リスク | 株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 | ||||||||
| 信託期間 | 2007年8月31日〜2027年8月23日 | ||||||||
| 決算日 | 毎年2月21日および8月21日(休業日の時は翌営業日) | ||||||||
| お申込期間 | ○当初申込期間:2007年8月20日〜2007年8月30日 ○継続申込期間:2007年8月31日〜2008年11月18日 ※継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 |
||||||||
| お申込の受付 | 原則として毎営業日。(ただし、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかが休場日の場合にはお申込は出来ません。) 原則として営業日の午後3時(年末年始など半休日の場合には午前11時まで)までとなります。 | ||||||||
| お申込単位 | 1万口単位。(当初元本1口=1円) | ||||||||
| お申込価額 | ○当初申込期間:1口当たり1円とします。 ○継続申込期間:お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、以下の料率を、お申込みにかかる受益証券の価額に乗じて得た額となります。
|
||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して、年1.722%(税抜1.640%)の率を乗じて得た額とします。 | ||||||||
| 監査費用 | 純資産総額に対して、年0.0105%(税抜0.0100%)の率を乗じて得た額とします。 | ||||||||
| その他の費用 | 有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても信託財産から差し引かれます。 | ||||||||
| 収益分配 | 毎年2月21日および8月21日(休業日の時は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 収益分配金は、税金を差引いた後、原則として5営業日目にお支払いいたします。 |
||||||||
| ご換金単位 | 1万口単位。 | ||||||||
| ご換金価額 | ご換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。 ご換金のお申込受付時間は、原則として午後3時(年末年始など半休日の時は午前11時)までとさせていただきます。 換金代金は、原則としてご換金の受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。 | ||||||||
| 信託財産留保金 | ご換金の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%。 | ||||||||
| 委託会社 | 国際投信投資顧問株式会社 信託財産の運用指図、運用報告書の作成等を行います。 |
||||||||
| 投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド マザーファンドの運用指図等を行います。 | ||||||||
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 信託財産の管理業務等を行います。 |
||||||||
| 販売会社 | 丸三証券株式会社ほか 受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。 |
お申込みの際には次の点にご注意ください
詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、「株価変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「新興国投資に係るカントリーリスク」「ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク」などです。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。
当資料は「温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット)」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

