ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 2006年4月27日から2016年5月16日まで(約10年) | ||||||||||
| 申込期間 | 2008年6月11日〜2009年6月9日 | ||||||||||
| 収益分配 | 原則として、毎年1,3,5,7,9,11月の各15日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行い、利子・配当等収益を中心に安定分配を継続的に行うことを目指します。 ・1月、7月の決算時には利子・配当等収益に売買益(評価益を含む)等を加えた額を分配することがあります。 |
||||||||||
| 追加設定・途中換金 | 原則として、毎営業日お申込可能です。 (ただし、シカゴ商品取引所における米国債先物取引など、海外市場休業日と同じ日付の日には受付を行いません) 追加設定および途中換金の受付は15時(半日立会日の場合は11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
||||||||||
| お申込単位 | 分配金支払いコース 1万口以上1万口単位 (当初1口=1円) ※分配金再投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||||
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
|
||||||||||
| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の解約価額です。 | ||||||||||
| 信託財産留保金 | ありません。 | ||||||||||
| 信託報酬・その他費用 | 純資産総額に対し年率1.155%(税込)。この他に、法定書類等の作成に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 | ||||||||||
| 委託会社及び関係法人の名称、役割 |
|
お申込みの際には次の点にご注意ください
詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。
当資料は「ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

