PCAグローイング・アジア株式オープン
【投資信託説明書(目論見書)の電子交付取扱銘柄】
*ログイン後の左メニュー「投資信託」より閲覧ください
ファンド概要
- 商品分類
| 追加型株式投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ |
- ファンド概要
| (1) | 実質的に、日本を除くアジア地域の株式を主要投資対象とします。 | |
| 主に日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。 | ||
| (2) | 実質的な投資対象国、及び各国への投資割合は、株式市場の規模、及び市場見通しに基づき決定します。 | |
| 投資にあたっては、アジア地域で幅広く業務を行っている、PCAグループのシンガポールの運用会社(「プルーデンシャル アセット マネジ メント(シンガポール)リミテッド」に運用を委託します。 | ||
| ※ | 投資対象国(設定日時点の予定)中国・インド・マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピン・ベトナム(主要投資対象国は、今後変更される場合があります) | |

| (3) | ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。 |
| ルクセンブルグ籍外国投資法人「International Opportunities Funds」のサブファンドへの 投資を通じて、投資対象国の株式に投資を行います。 |

- ファンドの特色 〜「グローイング・アジア」の魅力〜
「グローイング・アジア」とは・・・
| 高い経済成長が続くアジア域内で、今後、特に高成長が期待できる国々を「グローイング・アジア」と定義します。 |




- 主なリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、海外の株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 基準価額の主な変動要因については以下の通りです。 |
|
| (1) | 株価の価格変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| (2) | 為替変動リスク 為替相場は、投資対象国の政治・経済情勢、通貨規制、資本規制などの要因により変動します。当ファンドは、保有する外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額が変動する要因となります。 |
| (3) | 信用リスク 有価証券の発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化などにより、当該有価証券の価格が大きく下落することがあります(価格がゼロになることもあります)。組入れた有価証券にこうした事態が起こった場合は、基準価額が下落する要因となります。 |
| (4) | 流動性リスク 組入れた有価証券の市場規模が小さく、取引量が少ない場合、あるいは市場が急変した場合、当該有価証券を売却する際に、希望する時期や価格で売却できない場合や、買い手不在で売却できない場合があり、不利益を被る可能性があります。また、保有する有価証券を大量に売却する場合には、市況動向や流動性などの状況により、基準価額の下落要因となる可能性があります。 |
| (5) | カントリーリスク 当ファンドは、主として日本を除くアジアの株式に投資を行います。そのため、当該各国の政治・経済情勢、及び社会情勢の変化により市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制が設けられた際には、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。一般に、新興国へ投資は、先進主要国の市場と比較して、市場規模が小さく流動性の低い市場も含まれるため、株価の値動きが大きくなる傾向が想定されます。また、先進主要国の経済と比較して当該国の経済は脆弱である可能性があるため、政治・社会情勢の変化やインフレ・国際収支の悪化などが株式市場、及び為替市場に及ぼす影響は先進主要国以上に大きいものになることが予想されます。 |
| ※ | ファンドの主なリスクは上記のようなものですが、この他にも影響する要因があります。 |
| ※ | 取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認下さい。 |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | PCAグローイング・アジア株式オープン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定日 | 平成19年6月29日(金) | ||||||||
| 継続申込期間 | 平成19年6月29日(金)〜平成20年9月19日 | ||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||
| 追加設定・途中換金 | 原則として、毎営業日お申込可能です(ただし、シンガポール、及びルクセンブルグの金融商品取引所の休場日あるいは銀行休業日、もしくは、インド、及び中国の金融商品取引所がともに休場日となる日を除きます)。 追加設定および途中換金の受付は15時(半日立会日の場合は11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
||||||||
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||
| お申込単位 | 分配金支払いコース 1万口以上1万口単位(当初1口=1円) ※分配金再投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
|
||||||||
| ご換金時のお申込価額 | ご換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金を差し引いた価額です。 | ||||||||
| 信託財産留保金 | ご換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額。 | ||||||||
| 決算日・収益分配 | 原則として、毎年6月20日および12月20日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配します。 | ||||||||
| 信託報酬・その他費用 | 純資産総額に対し年率1.3965%(税込)。 当ファンドは、上記の信託報酬のほかに、投資対象となる投資信託受益証券ごとに信託報酬等がかかり、実質的な 信託報酬は1.959%程度となります。 |
||||||||
| 委託会社および関係法人の名称・役割 |
|
||||||||
| 当資料は「PCAグローイング・アジア株式オープン」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
|||||||||

