DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
【投資信託説明書(目論見書)の電子交付取扱銘柄】
*ログイン後の左メニュー「投資信託」より閲覧ください
ファンド概要
- 商品分類
| 追加型投信/海外/債券 |
- ファンドの目的
| 主にDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、実質的に高格付資源国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
- ファンドの特色
| 1. | 主として“先進資源国”の公社債に投資し、信用リスクを抑えながら相対的に高水準の利子収入の獲得をめざします。 |
| ・主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの公社債です。基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。 |

|
|||
| ・投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上(S&P社またはMoody‘s社のどちらか高い方の格付を採用。)の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。 |

| ・信用度の高い公社債であっても、金利変動の影響を受けます。 | ||
| 2. | “資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。 |
| ・世界人口の増加や新興国等の経済成長により、資源需要は増加傾向にあります。このため“資源国”通貨は今後上昇することが期待されます。 | |
| ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 |
| 3. | 年1回決算を行い、収益の分配を行います。 | ||
| 分配方針 | |||
|
- ファンドの仕組み
| 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。 「ファミリ―ファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 |
主な投資制限
|
- 投資リスク
| 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか、為替変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 また、投資信託は預貯金と異なります。 |
|||||||||||||
| ■基準価額の変更要因 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■分配金に関する留意点 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■その他の留意点 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■リスクの管理体制 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン[1年決算コース](愛称:ハッピークローバー) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限です。(設定日:2008年9月29日) 次のいずれかに該当する場合等には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があります。 (1) 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。 (2) 受益者のために有利であると認めるとき。 (3) やむを得ない事情が発生したとき。 |
||||||||||||
| 申込期間 | 2011年9月7日〜2012年9月5日 ※カナダの銀行の休業日に該当する日(以下、海外休業日といいます。)には、お申込みの受付を行いません。 ※上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
||||||||||||
| 収益分配 | 年1回、毎決算日(原則として毎年6月5日、休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。分配金は決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ※分配金再投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||||||
| 取得・途中換金 | 原則として、いつでも可能です。 追加設定および途中換金の受付は当日の15時までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせて頂きます。 ただし、海外休業日には、お申込みの受付を行いません。 換金代金は、原則としてお申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いいたします。 信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。海外休業日には、換金のお申込みの受付を行いません。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。 |
||||||||||||
| お申込単位 | 1万口以上1万口単位 (当初元本1ロ=1円) |
||||||||||||
| お申込価額 | お申込日の翌営業日の基準価額とします。 | ||||||||||||
| 申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額
スイッチング注文についてはこちら |
||||||||||||
| 換金(解約)手数料 | 当ファンドには、換金(解約)手数料はありません。 | ||||||||||||
| 換金価額 | 解約のお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 | ||||||||||||
| 運用管理費用(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に対して年1.05%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額とします。ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、日々の基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 | ||||||||||||
| その他の費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
||||||||||||
| ※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。 | |||||||||||||
| スイッチング | 「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」と「DAIM高格付インカム・オープン(1年決算コース)」の間で乗換え(スイッチングといいます。)が可能です。スイッチングは、お申込手数料はかかりません(但し、スイッチングの際、換金時と同様の費用、税金がかかります)。なお、スイッチングの場合は、Web上から注文を承れません。コールセンター(0120-03-4803)にお電話ください。 スイッチング注文についてはこちら |
||||||||||||
| 税金 | 分配時:所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10% 換金(解約)時および償還時:所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10% |
||||||||||||
※上記は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 |
|||||||||||||
| 委託会社及び関係法人の名称、役割 | DIAMアセットマネジメント株式会社(委託会社) みずほ信託銀行株式会社(受託会社) 当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧できます。 |
||||||||||||
| ※クーリングオフ制度の適用について 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
|||||||||||||
| 当資料は「DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(愛称:ハッピークローバー)」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 | |||||||||||||

