ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)
【投資信託説明書(目論見書)の電子交付取扱銘柄】
*ログイン後の左メニュー「投資信託」より閲覧ください
ファンド概要
- 商品分類
| 追加型株式投資信託 国際株式型(一般型) |
- ファンドの特色
| (1) | 日本を除く、世界の好配当株を主な投資対象とします。 | |
| ・ | 配当利回りおよび長期的成長性に着目した運用を行うことにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。 | |
| ・ | 組入れ銘柄の平均配当利回りは、市場平均の1.5倍から2倍程度の水準を目指します。 | |

| (2) | 原則として、毎月、株式の配当金および値上り益を主な原資として、分配を行うことを目指します。 配当等収益は毎月安定的に、売却益(評価益を含む)が発生した場合には配当等収益に加え売却益等からも分配を行うことを目指します。 |
|
| ※ | 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 | |
| ※ | 分配金はファンドの収入(ファンド資産)から支払いますので、基準価額に対してはその分だけマイナス効果となります。 | |

| (3) | 主としてパトナム・インベストメンツの世界各拠点でのアナリストの企業調査による定性分析に基づきポートフォリオ構築を行います。 |
- 主なリスク
| (1) | 株式投資リスク | |
| 当ファンドは世界の株式を投資対象とするファンドですので、国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化等により、投資している株式の価格が下落することがあります。それに伴い、ファンドの基準価額が下落することがあります。 | ||
| (2) | カントリーリスク | |
| 当ファンドは世界の株式を投資対象としますので、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。 | ||
| (3) | 為替変動リスク | |
| 当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が減少する可能性があります。 | ||
| ※ | ファンドの主なリスクは上記のようなものですが、この他にも影響する要因があります。 | |
| ※ | 取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認下さい | |
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 平成28年2月10日まで(約10年) | ||||||||
| 収益分配 | 原則として毎月10日に決算を行い、配当等収益等を中心に安定分配を行うことを目指します。売却益(評価益を含む)が発生した場合には、配当等収益等に加え売却益等からも分配を行います。 | ||||||||
| 追加設定 ・途中換金 | 原則として、毎営業日お申込可能です。 (ただし、ニューヨーク証券取引所等の休業日と同一の場合は受付を行いません) 追加設定および途中換金の受付は15時(半日立会日の場合は11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
||||||||
| お申込単位 | 一般コース 1万口以上1万口単位(当初1口=1円) ※累積投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です
|
||||||||
| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の解約価額です。 | ||||||||
| 信託財産留保金 | ありません。 | ||||||||
| 信託報酬・その他費用 | 純資産総額に対し年率1.4385%(税込)。この他に、証券取引に伴う手数料、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 | ||||||||
| 委託会社および関係法人の名称・役割 |
|
||||||||
| 当資料は「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(愛称:12のどんぐり)」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。 投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。 したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。 |
|||||||||

