フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||
| 申込期間 | 2008年3月20日〜2009年3月19日 | ||||||||
| 収益分配 | 原則として毎年3月20日、6月20日、9月20日および12月20日に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。(ただし、必ず分配を行うものではありません。) ・3月、9月は利子・配当収入のみを分配対象とします。 ・6月、12月は利子・配当収入に基準価額水準等を勘案した分配を行う場合があります。 |
||||||||
| 追加設定 ・途中換金 | 原則として毎営業日お申込可能です。 (ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日および12月25日と同日にはお申込受付を行いません。) 追加設定および途中換金の受付は15時(半日立会日の場合は11時)までとさせていただきます。 受付時間を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
||||||||
| お申込単位 | 一般コース 1万口以上1万口単位 (当初1口=1円) ※累積投資コースは取り扱っていません。 |
||||||||
| 追加設定時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||
| お申込手数料 | お申込口数に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じた額です。
|
||||||||
| ご換金時のお申込価額 | お申込受付日の翌営業日の解約価額です。 | ||||||||
| 信託財産留保金 | 基準価額の0.30%です。 | ||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.72975%(消費税等相当額抜き0.695%)、この他に、法定書類等の作成に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 | ||||||||
| 委託会社および関係法人の名称・役割 |
|
お申込みの際には次の点にご注意ください
詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。個別商品のリスクに関する詳細は、必ず目論見書にてご確認ください。
当資料は「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

