フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
丸三証券でのお申込メモ
| ファンド名 | フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(米ドル建て) |
|---|---|
| 形態 | ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託(アンブレラ・ファンドであるフィデリティ・ワールド・ファンズのサブファンドです。) |
| 信託期間 | 2005年1月31日より無期限 |
| 申込期間 | 2007年11月1日〜2008年10月31日 |
| お申込の受付 | お申込不可日を除き、いつでもお申込いただけます。 |
| お申込単位 | 100口以上1口単位(当初募集期間1口=10米ドル) |
| お申込価額 | 販売価格は、申込日に計算される1口当りの純資産価格です。 |
| 販売手数料 | 一律 3.15%(税込) |
| お申込時間 | 買付のお申込および買戻しの請求の受付は、原則10時30分から午後3時までとします。 |
| ご換金 | 買戻し価格は、申込日に計算される1口当りの純資産価格です。ご換金のお申込日に適用される買戻し価格に買戻し口数を乗じて得た金額がお手取価額となります。お支払開始日は原則として買戻しのお申込日より5営業日以降となります。 |
| ご換金単位 | 1口単位 |
| 買戻し手数料 | なし |
| 管理報酬等 | 報酬および費用の負担はありません、ただしファンドが投資するマスター・ファンドでは、管理報酬として投資運用報酬(純資産価格に対して年率1.50%)以外に保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等を負担します。 |
| 決算日 | 年1回(毎年4月末) |
| 分配方針 | 通常、年1回、フィデリティ・ファンズからの配当受領額を分配金としてお支払します。フィデリティ・ファンズの分配金は、毎年8月の最初のルクセンブルグにおける銀行営業日に宣言され、通常、当該分配宣言後10営業日以内、またはそれ以降実務上可能な限り早く支払われます。 |
- マスターファンドの情報
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ−インディア・フォーカス・ファンド |
|---|---|
| 設定日 | 2004年7月30日 |
| ベンチマーク | MSCIインド・インデックス |
- 関係法人
| 管理会社 | フィデリティ・インベストメンツ・マネジメント・ルクセンブルグ・エス・エイ (Fidelity Investments Management Luxembourg S.A.) |
|---|---|
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー (Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A) |
| 登録および 名義書換事務 代行会社、 管理事務 代行会社 | フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 代行協会員および 日本における 販売会社 | フィデリティ証券株式会社 |
| 販売取扱会社 | 丸三証券株式会社、他 |
お申込みの際には次の点にご注意下さい
詳細は、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。サブ・ファンド(当ファンド)は、マスター・ファンドを通じて有価証券等に投資を行いますが、「有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「買戻しによるサブ・ファンドの資金流出に伴う純資産価格変動のリスク」、「信用リスク」、「有価証券リスク」などのリスクが存在します。
当資料は「フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド」の販売用資料として丸三証券株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。お申込の際には投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断下さい。
投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので基準価額は変動します。
したがって元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。

