ホーム > 金融商品取引法について > 契約締結前交付書面FAQ
契約締結前交付書面FAQ
上場有価証券等書面
本ページは契約締結前交付書面の内容をご理解いただくために提供するものです。掲載文は抜粋であり一部要約した箇所もございます。実際の契約締結前交付書面はホームページ上の画面等で交付いたしますので、改めてご確認いただきますようお願いいたします。
【書面構成:上場有価証券等書面】
| 掲載位置・項目 | 掲載文(抜粋・一部要約) | ご留意点など |
|---|---|---|
| 冒頭から4行 | この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認いただきますようお願いいたします。 | 良くお読みいただきご不明点はお問合せいただくなどして解決してください。書面内容をご理解のうえご確認いただくようお願いいたします。 |
(手数料など諸費用について)
| 1項 | 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「上場有価証券等の売買手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。 | お客様にご負担いただく費用についてご理解のうえご確認ください。 【関連】 売買手数料について |
| 2項 | 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 | 新規公開株式(IPO)の購入などが該当します。購入対価(公募価格×株数)のみのお支払です。他に売買手数料はかかりません。上場後に売却する場合は上場有価証券等の売買手数料がかかります。 |
| 3項 | 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します。 | マルサントレードでのお取扱いはありません。当社本支店から口座移管したお客様の売却につきましては、お取引前にご確認ください。 |
| 4項 | 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向を踏まえて、当社が定めた為替レートによるものとします。 | マルサントレードでのお取扱いはありません。当社本支店から口座移管したお客様の売却につきましては、お取引前にご確認ください。 |
(上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて)
| 1項 | 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場などの変動や投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 | 市場リスクについての説明です。様々な市況が変化することによって、お持ちの上場有価証券等の価格も変動します。したがって、お取引にあたっては、損失が生じる恐れがあります。 【参考】 上場有価証券等の価格に影響を与える様々な要因 |
| 2項 | 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 | 信用リスクについての説明です。例えば、発行会社や保証会社(債券を発行体の代わりに保証する会社)の業務や財産の状況が、悪化すれば、お持ちの上場有価証券等の価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。 |
| 3項 | 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 | 例えば、●●会社の転換社債型新株予約権付社債をお持ちの場合、お客様は、権利を行使して、株式に転換することができます。仮に、●●会社の株価が下落したり、●●会社の業務内容・保有財産が悪化すると、お客様が保有している転換社債型新株予約権付社債の価格が下落するおそれがあります。また、すでに権利を行使して株式をお持ちの場合は、その評価額が当初購入した時の購入金額を下回ってしまい、損失が発生するおそれがあります。 これらの権利行使できる期間に制限があることにもご注意ください。 |
| 4項 | また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。 | 権利行使できる期間に制限があることにご注意ください。 |
(新興市場上場銘柄へのご投資について)
| 1項 | 新興市場とは、各金融商品取引所の市場のうち東証マザーズ、大証ヘラクレス、名証セントレックス、福証Q-Board、札証アンビシャス、ジャスダックNEO(ネオ)の各市場をいいます。 | 【参考】 新興市場の特徴 |
| 2項 | 新興市場への上場に際して各金融商品取引所により行われる上場審査は、必ずしも企業の継続性や収益性に重点を置いたものではなく、概して情報開示の適切性、企業の成長性、企業経営の健全性などに重点を置いて行われます。 | 新興市場の特性をご理解のうえご利用ください。 【参考】 新興市場の特徴 |
| 3項 | 従って、新興市場の上場企業は、各金融商品取引所の他の市場の上場企業に比較して事業の継続が困難になるリスクが高いといえます。 | 同上 |
| 4項 | 新興市場の上場企業は、比較的小規模の企業が多いため市場性が薄く、価格が大きく変動する変動リスクが高いといえます。 | 同上 |
(低格付債券へのご投資について)
| 1〜3項 | (本文省略) 【参考】 格付け会社Moody’sとR&Iによる長期個別債務格付の符号と定義 |
債券の価格は、発行体の信用状況等によって変動します。発行体が財政難、経営不安等により、利息及び償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合、または、できなくなることが予想される場合には、債券価格は大きく下落します。 |
(上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要)
| 1項 | 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 | 上場有価証券等の売買等の取扱いについてご説明しています。 |
| 2項 | 弊社が自己で直接の相手方となる売買 | 同上 |
| 3項 | 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ、又は代理 | 同上 |
| 4項 | 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い | 同上 |
| 5項 | 上場有価証券等の売出し | 同上 |
(弊社の概要)
| 1〜7項 | (本文省略) 【参考】 金融商品取引業者としての当社情報 |
当社の商号や金融商品取引業者としての登録番号、本社所在地、加入協会、資本金、主な事業内容、設立年月、連絡先等を表示しています。 |

