「オンライントレード入門II(オンライントレード体験編)」セミナー
平成19年4月10日(火)9:30〜12:30
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:高橋
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 利用していない画面、登録していなかった画面など、自己流をカバーするシステムの応用を解説して頂き、大変参考になりました。(60歳代 男性) |
| ・ | 非常に聞きやすく、わかりやすかった。受講して大変よかったです。(60歳代 男性) |
| ・ | 色々と知らなかった機能を知ることができて大変良かったです。今後に活用しようと思います。(30歳代 女性) |
| ・ | テキストがとてもよかったです。パソコンを使用しながらなので大変よく理解できたと思います。(40歳代 女性) |
| ・ | 口座開設して日が浅く、操作・利用方法が良く解らず不安でしたが、今回のセミナーを受けて理解が深められました。株式投資経験も殆どなかったので資産運用方法を更に勉強し実践したいです。(60歳代 男性) |
平成19年3月24日(土)10:00〜12:30
大阪会場:大阪産業創造館 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | とても分かりやすく説明していただきありがとうございました。株式投資は基礎が非常に大切だということがよく分かりました。(50歳代 女性) |
| ・ | 基本的な話が多かったのですが、実際にパソコンを操作して説明を聞くととても実践的だと感じました。(30歳代 男性) |
| ・ | 口座開設したばかりでトレード未経験者でしたが、マルサントレード全体がよく理解できました。来週から売買を始めてみたいと思いました。(30歳代 女性) |
| ・ | 現在マルサントレードを利用していますが、如何に各種機能を活用していないか、セミナーで身にしみました。また何で損をしてしまうかについての話は目からウロコでした。(50歳代 男性) |
平成19年2月7日(水)9:30〜12:30
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 実際にパソコンを使用したセミナーだったので分かりやすかった。最低限の使い方は分かったので次のステップのセミナーに参加したい。(30歳代 男性) |
| ・ | 全体的な画面の使い方が復習できた。株式新聞社ニュースの自分たちもすぐ使える部分(外国証券売買動向)等の情報がありがたかったです。(20歳代 男性) |
| ・ | 分かりやすい説明で3時間があっという間でした。(40歳代 女性) |
| ・ | 分からなかったことが徐々に分かってきました。特に「成行で売る」ということが自分の考えていた事と違いびっくりしました。(60歳代 女性) |

