「銘柄選択I(リアル株価ボード)」セミナー
平成19年4月10日(水)14:00〜16:30
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:高橋
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 初心者には非常によかったです。(60歳代 男性) |
| ・ | 後半のHELLOチャートの見方は参考になりました。特に一目均衡表の見方は参考になりました。(60歳代 男性) |
| ・ | 大変分かりやすかったが、もっとつっこんだ内容の方がよかったです。(50歳代 男性) |
| ・ | わかり易い説明でよかった。売り買いのタイミングをいつも失ってしまっているので、勉強が大変だと思いました。もう1回ぐらい受けたいです。(60歳代 男性) |
| ・ | 解りやすく、親切丁寧な説明ありがとうございます。早速活用してみます。(70歳代 男性) |
平成19年2月7日(水)14:00〜16:30
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | リアル株価ボードの使い方がよくわかりました。特に一目均衡表の見方が参考になりました。(40歳代 男性) |
| ・ | インデックス寄与度について分かりやすく説明していただきありがとうございました。今まで相場全体を見ないで売買していたことを反省しました。(50歳代 女性) |
| ・ | プロの考え方が良く分かり、大変参考になった。(30歳代 男性) |
| ・ | 株式投資の失敗例が非常に参考になった。自分が何故損をしたか良く分かった。(50歳代 男性) |
平成19年1月12日(金)10:00〜12:30
大阪会場:大阪産業創造館 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 5分足の見方が今までよく分からなかったが、分かりやすく説明していただき頭の中がスッキリしました。(50歳代 男性) |
| ・ | いろいろな情報の取り出し方や利用方法を全くと言っていいほどの私でしたので、うんと儲かったような(希望の持てそうな)気になりました。(70歳代 女性) |
| ・ | 大変良く理解できました。もっと早く参加していたら、損失も少なかっただろうと思いました。(50歳代 女性) |
| ・ | パソコンを使った株式のセミナーは非常に実践に役立ちそうに感じました。また参加したいと思いました。(30歳代 男性) |

