銘柄分析U(テクニカル分析)セミナー
平成19年6月22日(金)10:00〜12:30
大阪会場:大阪産業創造館5F 講師:堀内
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | トレンドの再見直し、描画できて便利そう。(60歳代 男性) |
| ・ | トレンドライン・アウトラインが引けてチャートを見るのが楽しくなりそうです(50歳代 女性) |
| ・ | 精神的にゆとりを持った投資方法は非常に参考になった。日本だけではなくグローバルな視野を持つ必要性も分かった。(60歳代 男性) |
| ・ | テクニカル分析の細かい内容が理解できてよかった。(60歳代 男性) |
平成19年4月4日(水)14:00〜16:30
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | テクニカル分析の本を読んでもなかなか分からなかったことが、セミナーでは理解しやすく、大変参考になった。(20歳代 男性) |
| ・ | テクニカル分析の細かい内容が理解できてよかった。(60歳代 男性) |
| ・ | 銘柄選択の画面は今までよく分からなかったのですが、本日のセミナーを聞いたのでこれからもっと活用してみようと思いました。(30歳代 男性) |
| ・ | 「セミナー講師へのお問合せ」の画面があるのが分かったので、これからもっと活用していきたい。(50歳代 女性) |
平成19年3月28日(水)9:30〜12:00
秋葉原会場:FJBエージェント 講師:高橋
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 非常にわかりやすく、ていねいに教えて頂きました。株の達人になった気がします(20歳代 男性) |
| ・ | とてもハキハキと分かりやすく楽しかったです。サポートの方も細部に気を配りとても親切に対応して下さり快適でした。また次回も参加したいと思います(50歳代 女性) |
| ・ | 現在手持ちの株価が下がっているので、元気を無くしている所ですが、セミナーを受けてもう少しチャレンジしてみようと思いました。もう一度受講し、さらに理解を深めたいと思います(60歳代 女性) |
| ・ | 今まではテクニカル分析は軽視した証券取引であったが、お話を聞いてなるほどと感心した。(70歳代 男性) |
| ・ | もっと早く受講すればよかった。教えて頂いたようにやってみたいと思います(50歳代 女性) |
平成19年3月24日(土)14:00〜16:30
大阪会場:大阪産業創造館 講師:北川
| (セミナー参加者の声) | |
|---|---|
| ・ | 一目均衡表は難しいと思っていたのですが、日経平均と個別銘柄を比較することで、見方が分かり、活用方法も理解できました。(50歳代 男性) |
| ・ | 2本のローソク足を合成する方法を通じてローソク足の理解が深まりました。今後の投資に役立てたいと思います。(50歳代 男性) |
| ・ | 本を読んでもなかなか分かりにくいテクニカル分析ですが、セミナーに参加して講師の話を聞くと、とても面白く分かりやすいのでありがたいです。家に帰ると忘れてしまうのですが、ホームページの「セミナー講師へのお問合せ」を教えてもらい復習する楽しみも出来ました。(60歳代 女性) |

