地域別カレンダー(過去開催分)
[ 北海道 ]|[ 関東 ]|[ 東京 ]|[ 中部 ]|[ 関西 ]|[ 中国 ]
[ 地域別カレンダー ]|[ 各種セミナートップに戻る ]
東京地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 東京(竹芝) | 6月21日(土) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(竹芝) | 6月21日(土) | 午後 | 銘柄分析 |
| 東京(秋葉原) | 6月12日(木) | 午前 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 東京(秋葉原) | 6月12日(木) | 午後 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(秋葉原) | 6月24日(火) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 東京(秋葉原) | 6月24日(火) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 東京(秋葉原) | 7月9日(水) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 東京(秋葉原) | 7月9日(水) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 東京(秋葉原) | 7月30日(水) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(秋葉原) | 7月30日(水) | 午後 | 銘柄分析 |
中部地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 愛知(名古屋) | 6月10日(火) | 午前 | 企業キャッシュフロー分析と理論株価 |
| 愛知(名古屋) | 6月10日(火) | 午後 | テクニカル分析セミナー・酒田五法 |
| 愛知(名古屋) | 7月18日(金) | 終日 | IR EXPO 2008 |
| 愛知(名古屋) | 7月19日(土) | 終日 | IR EXPO 2008 |
| 愛知(名古屋) | 7月25日(金) | 午前 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 愛知(名古屋) | 7月25日(金) | 午後 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
関西地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 大阪(堺筋本町) | 6月27日(金) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 大阪(堺筋本町) | 6月27日(金) | 午後 | 銘柄分析 |
| 大阪(堺筋本町) | 7月24日(木) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 大阪(堺筋本町) | 7月24日(木) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
九州地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 福岡(福岡) | 6月4日(水) | 午前 | 日経会社情報の見方 |
| 福岡(福岡) | 6月4日(水) | 午後 | 企業価値の分析方法 |
* は、信用口座のお客様限定です。

