地域別カレンダー
[ 北海道 ]|[ 関東 ]|[ 東京 ]|[ 中部 ]|[ 関西 ]|[ 中国 ]
[ セミナー過去開催分 ]|[ 各種セミナートップに戻る ]
北海道
只今、セミナーの予定はございません。
関東地区
只今、セミナーの予定はございません。
東京地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 東京(京橋) | 5月28日(水) | 午前 | 日経会社情報の見方 |
| 東京(京橋) | 5月28日(水) | 午後 | 企業価値の分析方法 |
| 東京(竹芝) | 5月31日(土) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(竹芝) | 5月31日(土) | 午後 | 銘柄分析 |
| 東京(竹芝) | 6月21日(土) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(竹芝) | 6月21日(土) | 午後 | 銘柄分析 |
| 東京(秋葉原) | 5月15日(木) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 東京(秋葉原) | 5月15日(木) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 東京(秋葉原) | 6月12日(木) | 午前 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 東京(秋葉原) | 6月12日(木) | 午後 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 東京(秋葉原) | 6月24日(火) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 東京(秋葉原) | 6月24日(火) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
中部地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 愛知(名古屋) | 5月23日(金) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 愛知(名古屋) | 5月23日(金) | 午後 | 銘柄選択I(リアル株価ボード) |
| 愛知(名古屋) | 6月10日(火) | 午前 | 企業キャッシュフロー分析と理論株価 |
| 愛知(名古屋) | 6月10日(火) | 午後 | テクニカル分析セミナー・酒田五法 |
関西地区
| 開催地 | 開催日 | セミナー内容 | |
|---|---|---|---|
| 大阪(堺筋本町) | 5月17日(土) | 午前 | 信用取引・初級編 |
| 大阪(堺筋本町) | 5月17日(土) | 午後 | 銘柄分析 |
| 大阪(堺筋本町) | 6月27日(金) | 午前 | 銘柄選択II(テクニカル分析) |
| 大阪(堺筋本町) | 6月27日(金) | 午後 | 銘柄分析 |
中国地区
| 当社主催のセミナーでは、金融商品等のご紹介を通じて個別商品等の勧誘を行うことがあります。本ページの掲載情報のご利用にあたりましては重要な注意事項をご確認ください。 |

