ホーム >
注文時(注文時に可能額から控除される)手数料額の具体例
注文時(注文時に可能額から控除される)手数料額の具体例
現物取引注文時に買付可能額から控除される手数料額(以下、注文時手数料額)の具体例は下記のとおりです。
注文時手数料額は、お客様の選択した手数料コースに基づき、注文に対して仮に計算された手数料額であり、一日の取引終了後の再計算によって求められる確定値とは異なります。
一日コースを選択されたお客様
| 買注文具体例 (銘柄・数量・単価) |
注文時手数料額(約定金額) | 必要買付可能額 |
|---|---|---|
| 銘柄A・1,000株・45円 | 252円(45,000円) | 45,252円 |
| 銘柄B・100株・1,450円 | 252円(145,000円) | 145,252円 |
| 銘柄C・300株・2,000円 | 504円(600,000円) | 600,504円 |
| 銘柄D・100株・60万円 | 42,000円(60,000,000円) | 60,042,000円 |
| 成行注文の場合は、値幅上限で注文されたものとみなして、注文時手数料額を計算します。 | ||
銘柄コースを選択されたお客様
| 買注文具体例 (銘柄・数量・単価) |
注文時手数料額(約定金額) | 必要買付可能額 |
|---|---|---|
| 銘柄A・1,000株・45円 | 210円(45,000円) | 45,210円 |
| 銘柄B・100株・1,450円 | 210円(145,000円) | 145,210円 |
| 銘柄C・300株・2,000円 | 630円(600,000円) | 600,630円 |
| 銘柄D・10株・60万円 | 5,250円(6,000,000円) | 6,005,250円 |
| 成行注文の場合は、値幅上限で注文されたものとみなして、注文時手数料額を計算します。 | ||

