このページには、過去に開催したサテライトセミナー(インターネット配信型のセミナー)の動画を掲載しています。また、マルサントレードではYouTubeチャンネルで動画を公開しています。投資に役立つ様々な動画がありますのでご活用ください。
マルサントレードでは定期的に対面型セミナーやサテライトセミナーを実施しております。参加費用は無料です。お申し込みの上ご参加ください。
当社主催のセミナーでは、金融商品等のご紹介を通じて個別商品等の勧誘を行うことがあります。本ページの掲載情報のご利用にあたりましては、金融商品取引法に基づく重要な注意事項をご確認ください。
5分で分かるシリーズ!(投資の基本、お得なサービスなど)
チャートの見方
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
(5)トレンド(株価の方向性) | 2021年12月28日 | 約6分 |
(4)ロウソク足の組み合わせ | 2021年12月13日 | 約6分 |
(3)ロウソク足のポイント〈2〉 | 2021年11月30日 | 約6分 |
(2)ロウソク足のポイント〈1〉 | 2021年11月22日 | 約7分 |
(1)ロウソク足の種類 | 2021年11月22日 | 約5分 |
投資の基本
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
投資の基本(8)・ROE (実践編) | 2021年09月10日 | 約5分 |
投資の基本(7)・ROE | 2021年08月19日 | 約6分 |
投資の基本(6)・配当利回り(実践編) | 2021年08月06日 | 約5分 |
投資の基本(5)・配当利回り | 2021年07月08日 | 約7分 |
投資の基本(4)・PBR(実践編) | 2021年07月05日 | 約6分 |
投資の基本(3)・PBR | 2021年06月18日 | 約8分 |
投資の基本(2)・PER(実践編) | 2021年06月30日 | 約4分 |
投資の基本(1)・PER | 2021年05月28日 | 約10分 |
決算書の調べ方・見方
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
決算書の調べ方・見方~キャッシュ・フロー計算書編~ | 2021年07月20日 | 約12分 |
決算書の調べ方・見方~貸借対照表編~ | 2021年06月25日 | 約9分 |
計算書の調べ方・見方~損益計算書編~ | 2021年05月12日 | 約10分 |
決算書の調べ方・見方 | 2021年03月23日 | 約5分 |
お得なサービス
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
2021年06月24日 | 約7分 | |
2021年06月11日 | 約6分 |
みんかぶforマルサントレード
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
みんかぶforマルサントレード・ニュースの活用法 | 2021年06月18日 | 約7分 |
みんかぶforマルサントレード・材料の調べ方 | 2021年06月11日 | 約5分 |
みんかぶforマルサントレード・株主優待 | 2021年05月28日 | 約6分 |
みんかぶforマルサントレード・株価分析 | 2021年05月21日 | 約6分 |
みんかぶforマルサントレード・テーマ検索 | 2021年05月14日 | 約5分 |
みんかぶforマルサントレード・ビジュアル決算 | 2021年04月23日 | 約6分 |
チャート分析とファンダメンタルズ分析
チャート分析
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
一目均衡表(2) | 2022年01月19日 | 約32分 |
一目均衡表(1) | 2022年01月13日 | 約32分 |
MACD(マックディ) | 2021年09月22日 | 約34分 |
ボリンジャーバンド | 2020年07月29日 | 約51分 |
エリオット波動 | 2021年06月30日 | 約34分 |
酒田五法 | 2021年03月24日 | 約43分 |
チャートの正しい使い方 | 2020年08月25日 | 約27分 |
チャートの基本(5)パターン分析 | 2021年04月21日 | 約33分 |
チャートの基本(4)上値と下値のメド | 2020年06月25日 | 約30分 |
チャートの基本(3) | 2020年04月30日 | 約47分 |
チャートの基本(2) | 2020年03月18日 | 約68分 |
チャートの基本(1) | 2020年03月10日 | 約65分 |
ファンダメンタルズ分析
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
投資指標の正しい見方(信用倍率など) | 2020年05月27日 | 約46分 |
銘柄選択、投資手法、信用取引
銘柄選択、投資手法
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
銘柄選択のポイント(2)ファンダメンタルズ編【NEW】 | 2022年02月16日 | 約38分 |
銘柄選択のポイント(1)チャート編 | 2021年11月11日 | 約35分 |
金利上昇局面の投資戦略 | 2021年10月28日 | 約34分 |
相場の見方と売買のポイント | 2021年10月20日 | 約45分 |
株式投資の基本 | 2021年04月28日 | 約47分 |
信用取引
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
下げにも対応できる信用売りの活用 | 2020年04月22日 | 約48分 |
相場見通し、企業業績の動向、投資テーマ
企業業績の動向
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
3月期決算企業の業績動向(中間決算) | 2021年11月25日 | 約31分 |
投資テーマ
動画 | 収録日 | 収録時間 |
---|---|---|
2022年の投資テーマ | 2021年12月23日 | 約50分 |
投資テーマと関連銘柄(量子コンピュータ) | 2021年08月25日 | 約34分 |
データで見る自動車業界 | 2021年07月29日 | 約37分 |
投資テーマと関連銘柄(半導体) | 2021年03月30日 | 約53分 |
DX(デジタルトランスフォーメーション) | 2020年09月29日 | 約50分 |
タッチレス | 2020年06月11日 | 約40分 |
自動運転 | 2020年03月26日 | 約34分 |